Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D 8-Siitzer |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Corolla Cross 2.0 Hybrid Team D FWD KAMERA EPH |
![]() TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid Club LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 l 5-tg. Pulse KAMERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 51.899 € | 17.500 € | 31.990 € | 20.890 € | 42.990 € | 54.899 € | 31.990 € | 14.990 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - |
| bluetooth | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
| effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | C | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| erstzulassung | 02.2024 | 11.2024 | 01.2023 | 07.2019 | 03.2025 | 04.2024 | 02.2025 | 12.2022 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Blau | Schwarz | Rot | Silber | Silber | Schwarz | Grün |
| fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
| head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1997 | 998 | 1987 | 1798 | - | 2487 | 1798 | 998 |
| innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | keine Angaben |
| internenummer | gz282127 | 00259104 | 0j009204 | 032089 | rj044400 | 0d186894 | 0r059561 | 00076112 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 9000 km | 10 km | 65000 km | 50190 km | 1000 km | 21000 km | 50 km | 58400 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Benzin | Benzin | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kw | 130 | 53 | 145 | 90 | 100 | 225 | 103 | 53 |
| laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - |
| ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | - |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| leistung | 130 kW (177 PS) | 53 kW (72 PS) | 145 kW (197 PS) | 90 kW (122 PS) | 100 kW (136 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Proace (Verso) | Aygo | Corolla Cross | Corolla | Proace (Verso) | RAV 4 | C-HR | Aygo |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| postleitzahl | 60314 | 63607 | 60314 | 60314 | 64293 | 60314 | 63607 | 63071 |
| preis | 43.613,00 | 14.706,00 | 26.882,00 | 20.890,00 | 36.126,00 | 46.134,00 | 26.882,00 | 12.597,00 |
| ps | 177 | 72 | 197 | 122 | 136 | 306 | 140 | 72 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
| xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - |
| zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 51.899 € | 17.500 € | 31.990 € | 20.890 € | 42.990 € | 54.899 € | 31.990 € | 14.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.