Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI basis ultra EPH |
![]() VW T7 Transporter Kasten 2.0 TDI, AHK-starr |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Work 3,5t |
![]() VW Caddy Cargo 2.0 TDI, Komfort-Paket |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() VW ID.Buzz Pro 77kWh IQ-Light, NAVI, AHK |
![]() TOYOTA Proace Max Elektromotor Heavy L3H2 Meister 4,25t |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Teamplayer Automatik SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 31.890 € | 33.900 € | 13.990 € | 43.900 € | 44.900 € | 19.900 € | 54.899 € | 68.900 € | 69.990 € | 17.691 € | 49.950 € | 31.850 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung fest | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | - | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | C | C | B | F | - | A | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | C | - | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 02.2025 | 11.2024 | 07.2018 | 02.2025 | 11.2024 | 04.2021 | 04.2024 | 07.2025 | 02.2025 | 07.2025 | 01.2025 | 01.2024 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Andere | Kastenwagen | Andere | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kastenwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
| farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiss | Weiss | Silber | Silber | Blau | Weiss | Rot | Weiss | Silber |
| fensterheber | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1798 | 1490 | 999 | 1996 | 2184 | 1968 | 2487 | - | - | 998 | 1618 | 1987 |
| innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere |
| innentyp | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | keine Angaben | Teilleder | Stoff |
| internenummer | 0r075616 | 01023461 | jb084262 | sk004511 | rma27555 | mx030880 | 0d186894 | ph030259 | rg082087 | 00319992 | 0a030792 | 0r006427 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 50 km | 2500 km | 74192 km | 1500 km | 7000 km | 62536 km | 21000 km | 10 km | 3000 km | 50 km | 3500 km | 17500 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Hybrid | Elektro | Elektro | Benzin | Benzin | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kw | 103 | 100 | 70 | 81 | 103 | 75 | 225 | 150 | 205 | 53 | 206 | 145 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | - | - | ja | ja | ja | - | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| leistung | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 70 kW (95 PS) | 81 kW (110 PS) | 103 kW (140 PS) | 75 kW (102 PS) | 225 kW (306 PS) | 150 kW (204 PS) | 205 kW (279 PS) | 53 kW (72 PS) | 206 kW (280 PS) | 145 kW (197 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | LEXUS | AUDI | VW | TOYOTA | VW | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | C-HR | LBX | A1 | Transporter | Proace (Verso) | Caddy | RAV 4 | ID. Buzz | Proace (Verso) | Aygo | Yaris | C-HR |
| multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
| navigationssystem | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63071 | 63607 | 60314 | 63607 | 63071 | 63607 | 36100 | 63607 |
| preis | 26.798,00 | 28.487,00 | 13.990,00 | 36.891,00 | 37.731,00 | 16.723,00 | 46.134,00 | 57.899,00 | 58.815,00 | 14.866,00 | 41.975,00 | 26.765,00 |
| ps | 140 | 136 | 95 | 110 | 140 | 102 | 306 | 204 | 279 | 72 | 280 | 197 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | - | - | - | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
| sitzheizung | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | - | - | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
| wegfahrsperre | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 31.890 € | 33.900 € | 13.990 € | 43.900 € | 44.900 € | 19.900 € | 54.899 € | 68.900 € | 69.990 € | 17.691 € | 49.950 € | 31.850 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.