Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW Amarok PanAmericana 3.0TDI V6 177kW 360°KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, 'Goal', Buisness-Paket |
|---|---|---|---|
| Preis | 64.900 € | 53.900 € | 61.900 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | ja | ja | nein |
| anhaengerkupplung | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | - | 5 | 7 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | nein | ja | nein |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein |
| bluetooth | nein | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | nein |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | nein |
| effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | G |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-selbstlenkend | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja |
| erstzulassung | 04.2025 | 03.2024 | Neu |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Neuwagen |
| farbe | Weiss | Weiss | Grau |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | nein | ja | nein |
| garantie | ja | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | ja | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 2998 | 2487 | 1968 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | Vollleder | Velours | Stoff |
| internenummer | ps017126 | 0d185854 | sh015653 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 1000 km | 33000 km | 10 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Hybrid | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 177 | 225 | 110 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | nein |
| leistung | 177 kW (241 PS) | 225 kW (306 PS) | 110 kW (150 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | VW | TOYOTA | VW |
| modell | Amarok | RAV 4 | LT |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | nein |
| neuwagen | nein | nein | ja |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Reserverad | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | nein | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | ja | nein |
| postleitzahl | 63607 | 36100 | 63607 |
| preis | 54.538,00 | 45.294,00 | 52.017,00 |
| ps | 241 | 306 | 150 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | nein | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | nein | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | nein |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | ja | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | ja |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein |
| zentralverriegelung | nein | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 64.900 € | 53.900 € | 61.900 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.