Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
![]() VW ID.Buzz Pro LR, Edition 'Goal', AHK |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 55.900 € | 78.500 € | 53.900 € | 31.890 € |
| abs | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | ja | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 6 | - | 5 | - |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | ja | nein |
| effizienzklasse | - | - | A-plus-plus-plus | C |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | nein | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | ja |
| erstzulassung | Neu | Neu | 03.2024 | 02.2025 |
| esp | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Pritsche | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Neuwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Grün | Weiss | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | nein | nein | ja | ja |
| garantie | nein | nein | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | ja | nein |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| hubraum | 1968 | - | 2487 | 1798 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
| innentyp | Stoff | Stoff | Velours | Stoff |
| internenummer | s9051211 | sh003934 | 0d185854 | 0r075446 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 10 km | 33000 km | 50 km |
| kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | nein | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Elektro | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
| kw | 103 | 210 | 225 | 103 |
| laserscheinwerfer | - | - | nein | nein |
| ledscheinwerfer | - | - | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja |
| leistung | 103 kW (140 PS) | 210 kW (286 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) |
| lichtsensor | ja | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | VW | VW | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Crafter | ID. Buzz | RAV 4 | C-HR |
| multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | nein | nein | ja | ja |
| neuwagen | ja | ja | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 |
| preis | 46.975,00 | 65.966,00 | 45.294,00 | 26.798,00 |
| ps | 140 | 286 | 306 | 140 |
| radio | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | nein | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | nein | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | ja | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | - | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein |
| xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein |
| zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
| classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 55.900 € | 78.500 € | 53.900 € | 31.890 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.