Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA AHK |
![]() LEXUS UX 250 h Style Edition KAMERA SHZ LED |
|---|---|---|---|
| Preis | 16.780 € | 22.570 € | 29.999 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | - | A-plus | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein |
| erstzulassung | 03.2025 | 09.2021 | 05.2023 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Blau | Silber |
| fensterheber | ja | ja | nein |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 998 | 1798 | 1998 |
| innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| innentyp | Stoff | Stoff | Velours |
| internenummer | 00281051 | 0r106503 | 02153606 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 59275 km | 28670 km |
| kindersitzbefestigung | ja | nein | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 53 | 90 | 135 |
| laserscheinwerfer | - | nein | nein |
| ledscheinwerfer | - | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja |
| leistung | 53 kW (72 PS) | 90 kW (122 PS) | 135 kW (184 PS) |
| lichtsensor | ja | nein | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
| modell | Aygo | C-HR | UX 250h |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
| navigationssystem | nein | nein | nein |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63607 | 60314 |
| preis | 14.101,00 | 18.966,00 | 25.209,00 |
| ps | 72 | 122 | 184 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | nein | ja | nein |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP |
| Schaltwippen | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | ja | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | ja | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | nein |
| xenonscheinwerfer | - | nein | nein |
| zentralverriegelung | nein | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 16.780 € | 22.570 € | 29.999 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.