Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info |  TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |  LEXUS RX 450h hL 3,5 V6 Hybrid Executive Line AWD | 
|---|---|---|
| Preis | 31.535 € | 39.990 € | 
| abs | ja | ja | 
| adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | 
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | 
| allradantrieb | nein | ja | 
| anhaengerkupplung | - | - | 
| anzahl-sitzplaetze | 3 | 7 | 
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 
| berganfahrassistent | ja | ja | 
| bixenonscheinwerfer | - | nein | 
| bluetooth | ja | ja | 
| bordcomputer | ja | ja | 
| cd-player | nein | nein | 
| co2-emission | - | - | 
| dachreling | nein | ja | 
| effizienzklasse | - | A-plus | 
| einparkhilfe | nein | nein | 
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | 
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | 
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | 
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | 
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | 
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | 
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | 
| erstzulassung | 02.2025 | 04.2019 | 
| esp | ja | ja | 
| fahrtauglich | ja | ja | 
| fahrzeugtyp | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | 
| farbe | Weiss | Schwarz | 
| fensterheber | ja | ja | 
| freisprecheinrichtung | ja | ja | 
| garantie | ja | nein | 
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | 
| getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | 
| head-up-display | nein | ja | 
| 1 | - | - | 
| 1 | - | - | 
| 1 | - | - | 
| hubraum | 1997 | 3456 | 
| innenfarbe | Andere | Andere | 
| innentyp | keine Angaben | Vollleder | 
| internenummer | rz069211 | 02006524 | 
| jahreswagen | nein | nein | 
| kilometerstand | 10 km | 90128 km | 
| kindersitzbefestigung | nein | ja | 
| klimaanlage | ja | ja | 
| kraftstoff | Diesel | Hybrid | 
| kraftstoffverbrauch | - | - | 
| kw | 106 | 230 | 
| laserscheinwerfer | - | nein | 
| ledscheinwerfer | - | ja | 
| leichtmetallfelgen | nein | ja | 
| leistung | 106 kW (144 PS) | 230 kW (313 PS) | 
| lichtsensor | nein | ja | 
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | 
| marke | TOYOTA | LEXUS | 
| modell | Proace (Verso) | RX 450h | 
| multifunktionslenkrad | nein | ja | 
| navigationssystem | ja | ja | 
| nebelscheinwerfer | ja | ja | 
| neuwagen | nein | nein | 
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | 
| pannenhilfe | - | Pannenkit | 
| panoramadach | nein | nein | 
| partikelfilter | ja | ja | 
| plugin-hybrid | nein | nein | 
| postleitzahl | 65760 | 63607 | 
| preis | 26.500,00 | 33.605,00 | 
| ps | 144 | 313 | 
| radio | ja | ja | 
| regensensor | ja | ja | 
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | 
| Schaltwippen | nein | nein | 
| scheckheftgepflegt | nein | nein | 
| schiebedach | nein | ja | 
| servolenkung | ja | ja | 
| sitzheizung | nein | ja | 
| sortfinanz | - | - | 
| sortleasing | - | - | 
| sportfahrwerk | nein | nein | 
| sportpaket | nein | nein | 
| sportsitze | nein | nein | 
| standheizung | nein | nein | 
| start-stop-automatik | nein | nein | 
| stromverbrauch | - | - | 
| tageszulassung | nein | nein | 
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | 
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 
| tempomat | ja | ja | 
| traktionskontrolle | nein | nein | 
| tv | nein | nein | 
| umweltplakette | - | Grün | 
| unfallfahrzeug | nein | ja | 
| verbrauch-ausserorts | - | - | 
| verbrauch-innerorts | - | - | 
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | 
| wegfahrsperre | ja | ja | 
| xenonscheinwerfer | - | nein | 
| zentralverriegelung | nein | ja | 
| behindertengerecht | nein | nein | 
| classe | VanUpTo7500 | Car | 
| etagenbett | nein | nein | 
| festbett | nein | nein | 
| hagelschaden | nein | nein | 
| heckgarage | nein | nein | 
| markise | nein | nein | 
| mittelsitzgruppe | nein | nein | 
| rundsitzgruppe | nein | nein | 
| seitensitzgruppe | nein | nein | 
| separate-dusche | nein | nein | 
| solaranlage | nein | nein | 
| standklimaanlage | nein | nein | 
| vermietung-moeglich | nein | nein | 
| wc | nein | nein | 
| Preis | 31.535 € | 39.990 € | 
| Weiterlesen | Weiterlesen | 
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.