Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Hybrid Comfort KAMERA |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D KAMERA |
|---|---|---|---|
| Preis | 17.570 € | 39.500 € | 20.990 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
| airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 6 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | A-plus-plus | - | A-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein |
| elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 09.2022 | 10.2024 | 11.2022 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kleinwagen | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t | Kleinwagen |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Rot | Weiss | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | nein | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1490 | 1997 | 1490 |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | 00070293 | rz062072 | 00076692 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 64279 km | 7500 km | 9150 km |
| kindersitzbefestigung | ja | nein | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 85 | 106 | 85 |
| laserscheinwerfer | - | - | nein |
| ledscheinwerfer | - | - | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | nein | ja |
| leistung | 85 kW (116 PS) | 106 kW (144 PS) | 85 kW (116 PS) |
| lichtsensor | nein | nein | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Yaris | Proace (Verso) | Yaris |
| multifunktionslenkrad | ja | nein | ja |
| navigationssystem | nein | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | nein | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 65760 | 64293 | 63071 |
| preis | 14.765,00 | 33.193,00 | 17.639,00 |
| ps | 116 | 144 | 116 |
| radio | ja | ja | nein |
| regensensor | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | ja | nein | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | ja | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | - | nein |
| zentralverriegelung | nein | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | VanUpTo7500 | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 17.570 € | 39.500 € | 20.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.