Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Teamplayer Automatik SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() LEXUS NX 350h Executive Line + Technik + Pano |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 31.535 € | 17.691 € | 15.990 € | 42.990 € | 51.899 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | - | - | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | - | C | A-plus-plus-plus | - | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja |
| erstzulassung | 12.2024 | 07.2025 | 01.2025 | 11.2024 | 05.2024 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
| farbe | Weiss | Rot | Beige | Weiss | Grün |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | ja | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1997 | 998 | 998 | 2184 | 2487 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
| innentyp | keine Angaben | keine Angaben | Stoff | Stoff | Vollleder |
| internenummer | rz033156 | 00320755 | 00269934 | rma25182 | 02018477 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 50 km | 1000 km | 1000 km | 25500 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | nein | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Benzin | Benzin | Diesel | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
| kw | 106 | 53 | 53 | 103 | 179 |
| laserscheinwerfer | - | - | - | - | nein |
| ledscheinwerfer | - | - | - | - | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | nein | ja |
| leistung | 106 kW (144 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 179 kW (243 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja | nein | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
| modell | Proace (Verso) | Aygo | Aygo | Proace (Verso) | NX 350h |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | nein | nein |
| navigationssystem | ja | nein | nein | nein | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | nein | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63071 | 63607 | 64293 | 64293 | 63607 |
| preis | 26.500,00 | 14.866,00 | 13.437,00 | 36.126,00 | 43.613,00 |
| ps | 144 | 72 | 72 | 140 | 243 |
| radio | ja | ja | ja | ja | nein |
| regensensor | ja | nein | nein | nein | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | nein | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja | nein | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein | nein |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün | - | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | - | - | - | nein |
| zentralverriegelung | nein | nein | nein | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | VanUpTo7500 | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 31.535 € | 17.691 € | 15.990 € | 42.990 € | 51.899 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.