Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
|---|---|
| Preis | 39.500 € |
| abs | ja |
| adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
| airbags | Vorder und Seiten Airbags |
| allradantrieb | nein |
| anhaengerkupplung | - |
| anzahl-sitzplaetze | 6 |
| anzahl-tueren | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja |
| bixenonscheinwerfer | - |
| bluetooth | ja |
| bordcomputer | ja |
| cd-player | nein |
| co2-emission | - |
| dachreling | nein |
| effizienzklasse | - |
| einparkhilfe | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein |
| erstzulassung | 10.2024 |
| esp | ja |
| fahrtauglich | ja |
| fahrzeugtyp | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t |
| fahrzeugzustand | Jahreswagen |
| farbe | Weiss |
| fensterheber | ja |
| freisprecheinrichtung | ja |
| garantie | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| hubraum | 1997 |
| innenfarbe | Schwarz |
| innentyp | Stoff |
| internenummer | rz062072 |
| jahreswagen | nein |
| kilometerstand | 7500 km |
| kindersitzbefestigung | nein |
| klimaanlage | ja |
| kraftstoff | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - |
| kw | 106 |
| laserscheinwerfer | - |
| ledscheinwerfer | - |
| leichtmetallfelgen | nein |
| leistung | 106 kW (144 PS) |
| lichtsensor | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA |
| modell | Proace (Verso) |
| multifunktionslenkrad | nein |
| navigationssystem | ja |
| nebelscheinwerfer | ja |
| neuwagen | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein |
| pannenhilfe | - |
| panoramadach | nein |
| partikelfilter | ja |
| plugin-hybrid | nein |
| postleitzahl | 64293 |
| preis | 33.193,00 |
| ps | 144 |
| radio | ja |
| regensensor | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein |
| scheckheftgepflegt | nein |
| schiebedach | nein |
| servolenkung | ja |
| sitzheizung | ja |
| sortfinanz | - |
| sortleasing | - |
| sportfahrwerk | nein |
| sportpaket | nein |
| sportsitze | nein |
| standheizung | nein |
| start-stop-automatik | nein |
| stromverbrauch | - |
| tageszulassung | nein |
| tagfahrlicht | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 |
| tempomat | ja |
| traktionskontrolle | nein |
| tv | nein |
| umweltplakette | Grün |
| unfallfahrzeug | nein |
| verbrauch-ausserorts | - |
| verbrauch-innerorts | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein |
| wegfahrsperre | ja |
| xenonscheinwerfer | - |
| zentralverriegelung | nein |
| behindertengerecht | nein |
| classe | VanUpTo7500 |
| etagenbett | nein |
| festbett | nein |
| hagelschaden | nein |
| heckgarage | nein |
| markise | nein |
| mittelsitzgruppe | nein |
| rundsitzgruppe | nein |
| seitensitzgruppe | nein |
| separate-dusche | nein |
| solaranlage | nein |
| standklimaanlage | nein |
| vermietung-moeglich | nein |
| wc | nein |
| Preis | 39.500 € |
| Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.