Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Teamplayer Automatik SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
|---|---|---|---|
| Preis | 31.535 € | 17.691 € | 15.990 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 3 | 4 | 4 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | - | - |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | - | C | A-plus-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 12.2024 | 07.2025 | 01.2025 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kleinwagen | Kleinwagen |
| fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
| farbe | Weiss | Rot | Beige |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1997 | 998 | 998 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz |
| innentyp | keine Angaben | keine Angaben | Stoff |
| internenummer | rz033156 | 00320755 | 00269934 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 50 km | 1000 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Benzin | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 106 | 53 | 53 |
| laserscheinwerfer | - | - | - |
| ledscheinwerfer | - | - | - |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja |
| leistung | 106 kW (144 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Proace (Verso) | Aygo | Aygo |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63071 | 63607 | 64293 |
| preis | 26.500,00 | 14.866,00 | 13.437,00 |
| ps | 144 | 72 | 72 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | nein | nein |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | - | - |
| zentralverriegelung | nein | nein | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | VanUpTo7500 | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 31.535 € | 17.691 € | 15.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.