Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L1 Meister NAVI KLIMA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i, Air Team D KAMERA |
|---|---|---|---|
| Preis | 24.990 € | 16.551 € | 18.885 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
| airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 3 | 4 | 4 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | nein |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | nein |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 06.2024 | 10.2024 | 09.2024 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kleinwagen | Kleinwagen |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Rot | Grau |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1499 | 998 | 998 |
| innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | rj683414 | 00252230 | 00242930 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 1000 km | 10 km | 21600 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Benzin | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 75 | 53 | 53 |
| laserscheinwerfer | nein | - | nein |
| ledscheinwerfer | ja | - | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja |
| leistung | 75 kW (102 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Proace (Verso) | Aygo | Aygo |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63607 | 64293 |
| preis | 21.000,00 | 13.908,00 | 15.870,00 |
| ps | 102 | 72 | 72 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | nein | nein | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein |
| wegfahrsperre | nein | ja | nein |
| xenonscheinwerfer | nein | - | nein |
| zentralverriegelung | nein | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | VanUpTo7500 | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 24.990 € | 16.551 € | 18.885 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.