Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 32.900 € | 35.900 € | 17.890 € | 31.890 € |
| abs | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | - |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | - | - | - | C |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja |
| erstzulassung | 01.2024 | 02.2024 | 12.2020 | 02.2025 |
| esp | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Grau | Grau | Weiss | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| hubraum | 1987 | 1987 | 1490 | 1798 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | 0r004850 | 0r009162 | 0a057219 | 0r075446 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 19500 km | 18000 km | 41155 km | 50 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
| kw | 145 | 145 | 85 | 103 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja |
| leistung | 145 kW (197 PS) | 145 kW (197 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | C-HR | C-HR | Yaris | C-HR |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | nein | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 65760 | 36100 | 60314 | 63607 |
| preis | 27.647,00 | 30.168,00 | 17.890,00 | 26.798,00 |
| ps | 197 | 197 | 116 | 140 |
| radio | ja | ja | nein | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | ja | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | nein | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 32.900 € | 35.900 € | 17.890 € | 31.890 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.