Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW Amarok PanAmericana 3.0TDI V6 177kW 360°KAMERA |
|---|---|
| Preis | 64.900 € |
| abs | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | ja |
| anhaengerkupplung | Anhängerkupplung abnehmbar |
| anzahl-sitzplaetze | - |
| anzahl-tueren | 4/5 |
| berganfahrassistent | nein |
| bixenonscheinwerfer | nein |
| bluetooth | nein |
| bordcomputer | ja |
| cd-player | nein |
| co2-emission | - |
| dachreling | nein |
| effizienzklasse | - |
| einparkhilfe | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | ja |
| einparkhilfe-selbstlenkend | ja |
| einparkhilfe-vorne | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein |
| erstzulassung | 04.2025 |
| esp | ja |
| fahrtauglich | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug |
| farbe | Weiss |
| fensterheber | ja |
| freisprecheinrichtung | nein |
| garantie | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein |
| getriebe | Automatik |
| head-up-display | nein |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| hubraum | 2998 |
| innenfarbe | Andere |
| innentyp | Vollleder |
| internenummer | ps017126 |
| jahreswagen | nein |
| kilometerstand | 1000 km |
| kindersitzbefestigung | nein |
| klimaanlage | ja |
| kraftstoff | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - |
| kw | 177 |
| laserscheinwerfer | nein |
| ledscheinwerfer | ja |
| leichtmetallfelgen | ja |
| leistung | 177 kW (241 PS) |
| lichtsensor | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de |
| marke | VW |
| modell | Amarok |
| multifunktionslenkrad | nein |
| navigationssystem | ja |
| nebelscheinwerfer | nein |
| neuwagen | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein |
| pannenhilfe | Reserverad |
| panoramadach | nein |
| partikelfilter | nein |
| plugin-hybrid | nein |
| postleitzahl | 63607 |
| preis | 54.538,00 |
| ps | 241 |
| radio | ja |
| regensensor | nein |
| schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP |
| Schaltwippen | nein |
| scheckheftgepflegt | nein |
| schiebedach | nein |
| servolenkung | nein |
| sitzheizung | ja |
| sortfinanz | - |
| sortleasing | - |
| sportfahrwerk | nein |
| sportpaket | nein |
| sportsitze | nein |
| standheizung | ja |
| start-stop-automatik | ja |
| stromverbrauch | - |
| tageszulassung | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 |
| tempomat | ja |
| traktionskontrolle | ja |
| tv | nein |
| umweltplakette | Grün |
| unfallfahrzeug | nein |
| verbrauch-ausserorts | - |
| verbrauch-innerorts | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja |
| wegfahrsperre | ja |
| xenonscheinwerfer | nein |
| zentralverriegelung | nein |
| behindertengerecht | nein |
| classe | Car |
| etagenbett | nein |
| festbett | nein |
| hagelschaden | nein |
| heckgarage | nein |
| markise | nein |
| mittelsitzgruppe | nein |
| rundsitzgruppe | nein |
| seitensitzgruppe | nein |
| separate-dusche | nein |
| solaranlage | nein |
| standklimaanlage | nein |
| vermietung-moeglich | nein |
| wc | nein |
| Preis | 64.900 € |
| Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.