Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Executive Line |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() KIA cee'd Sportswagon 1.6 CRDi DCT Vision 8 Fach |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS ES 300 2.5 Hybrid Luxury Line +HUD +LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA AYGO x-play Team D TFL BT KLIMA |
![]() LEXUS ES 300h Luxury Line HUD Mark-Levinson LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.900 € | 16.000 € | 14.990 € | 38.391 € | 29.999 € | 59.900 € | 40.900 € | 42.800 € | 12.200 € | 53.000 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A | - | - | A-plus | - | - | B | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 03.2024 | 05.2024 | 06.2019 | 03.2024 | 11.2024 | 11.2024 | 03.2025 | 07.2024 | 08.2021 | 04.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Limousine |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Grün | Grün | Schwarz | Rot | Rot | Grau | Schwarz | Schwarz | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 998 | 1598 | 1490 | 1490 | 2487 | 1987 | 1987 | 998 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Vollleder | Vollleder | Stoff | Stoff | keine Angaben | Vollleder |
internenummer | 02193228 | 00211555 | kl028333 | 01001913 | 01024315 | 02221612 | 0r035105 | 0r014166 | 0n652120 | 02202505 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10000 km | 7600 km | 130079 km | 4000 km | 5000 km | 3000 km | 1500 km | 2500 km | 29131 km | 6300 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 53 | 100 | 100 | 100 | 160 | 165 | 165 | 53 | 160 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 160 kW (218 PS) | 165 kW (224 PS) | 165 kW (224 PS) | 53 kW (72 PS) | 160 kW (218 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | KIA | LEXUS | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | UX 250h | Aygo | Ceed Sportswagon | LBX | LBX | ES 300 | C-HR | C-HR | Aygo | ES 300h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 36100 | 64293 | 63071 | 60314 | 64293 | 60314 | 64293 | 64293 |
preis | 36.891,00 | 13.445,00 | 14.990,00 | 32.261,00 | 25.209,00 | 50.336,00 | 34.370,00 | 35.966,00 | 10.252,00 | 53.000,00 |
ps | 184 | 72 | 136 | 136 | 136 | 218 | 224 | 224 | 72 | 218 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.900 € | 16.000 € | 14.990 € | 38.391 € | 29.999 € | 59.900 € | 40.900 € | 42.800 € | 12.200 € | 53.000 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.