Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW ID.Buzz Pro 150kW kurzer Radstand |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() VW T6 Transporter Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid LED KLIMA LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Lounge STANDH. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 57.899 € | 38.900 € | 27.990 € | 28.900 € | 49.900 € | 52.900 € | 22.780 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | Anhängerkupplung fest | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | C | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 08.2023 | 10.2024 | 12.2020 | 10.2024 | 12.2024 | Neu | 08.2019 |
esp | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kastenwagen | Kombi |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Gelb | Grau | Weiss | Silber | Weiss | Weiss | Braun |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 1987 | 1968 | 1490 | 2184 | 1968 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder |
internenummer | ph032075 | 02007764 | mx003780 | 01020248 | rma21767 | s9014237 | 023978 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 6500 km | 121 km | 43059 km | 10 km | 2500 km | 10 km | 64247 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Hybrid | Diesel | Hybrid | Diesel | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 150 | 144 | 81 | 100 | 103 | 103 | 135 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
leistung | 150 kW (204 PS) | 144 kW (196 PS) | 81 kW (110 PS) | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 135 kW (184 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | LEXUS | VW | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | ID. Buzz | UX 300h | T6 Transporter | LBX | Proace (Verso) | Crafter | Corolla |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 65760 | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 |
preis | 48.655,00 | 32.689,00 | 23.521,00 | 24.286,00 | 41.933,00 | 44.454,00 | 22.780,00 |
ps | 204 | 196 | 110 | 136 | 140 | 140 | 184 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | - | - | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 57.899 € | 38.900 € | 27.990 € | 28.900 € | 49.900 € | 52.900 € | 22.780 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.