Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team Deutschland KAMERA |
![]() VW Crafter 35 Kasten HD 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Teamplayer + Safety + Comfort |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid TECHNIK + STYLE PAKET |
![]() LEXUS NX 350h Executive Line + Technik + Pano |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 23.489 € | 55.900 € | 27.900 € | 40.980 € | 51.899 € | 65.089 € | 17.500 € | 16.780 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | B | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
erstzulassung | 09.2021 | Neu | 03.2025 | 08.2022 | 05.2024 | 06.2024 | 09.2024 | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | Kastenwagen hoch + lang | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung |
farbe | Rot | Weiss | Schwarz | Blau | Grün | Schwarz | Beige | Weiss |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1968 | 1490 | 2487 | 2487 | 2487 | 998 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Vollleder | Velours | Stoff | Stoff |
internenummer | 207877 | s9051682 | 00317181 | 0d094953 | 02018477 | 0d193894 | 00247734 | 00280230 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 23500 km | 10 km | 10 km | 45192 km | 25500 km | 5000 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 90 | 103 | 85 | 225 | 179 | 225 | 53 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 90 kW (122 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 179 kW (243 PS) | 225 kW (306 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Corolla | Crafter | Yaris | RAV 4 | NX 350h | RAV 4 | Aygo | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 63607 | 63071 | 63607 | 36100 | 63071 | 63607 |
preis | 19.739,00 | 46.975,00 | 23.445,00 | 40.980,00 | 43.613,00 | 54.697,00 | 14.706,00 | 14.101,00 |
ps | 122 | 140 | 116 | 306 | 243 | 306 | 72 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | - |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 23.489 € | 55.900 € | 27.900 € | 40.980 € | 51.899 € | 65.089 € | 17.500 € | 16.780 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.