Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D 8-Siitzer |
![]() TOYOTA Proace Electric L2 Meister136 PS 75kWh |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT AHK SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Lounge LED |
![]() KIA Xcee'd 1.5 T-GDI GT Line KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Team D |
![]() VW Transporter Kombi 2.0 TDI, Klima, Fahrassist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 68.200 € | 51.899 € | 48.990 € | 39.900 € | 55.400 € | 31.890 € | 25.870 € | 43.490 € | 52.900 € |
abs | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus | C | A-plus-plus-plus | G |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
erstzulassung | 02.2024 | 02.2024 | 07.2024 | 02.2025 | 06.2024 | 11.2023 | 02.2023 | 02.2025 | Neu |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Sportwagen/Coupé | Van/Kleinbus | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen |
farbe | Schwarz | Weiss | Weiss | Schwarz | Schwarz | Silber | Weiss | Silber | Weiss |
fensterheber | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2998 | 1997 | - | 1987 | 2487 | 1987 | 1482 | - | 1996 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Teilleder | Stoff | Stoff | keine Angaben |
internenummer | 0w069544 | gz282127 | rz025303 | 0r029102 | 0d202631 | 018217 | pl143359 | rj851464 | sk039258 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 9000 km | 6000 km | 10 km | 15000 km | 27297 km | 26857 km | 1500 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Elektro | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 250 | 130 | 100 | 165 | 225 | 145 | 118 | 100 | 110 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 250 kW (340 PS) | 130 kW (177 PS) | 100 kW (136 PS) | 165 kW (224 PS) | 225 kW (306 PS) | 145 kW (197 PS) | 118 kW (160 PS) | 100 kW (136 PS) | 110 kW (150 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | KIA | TOYOTA | VW |
modell | Supra | Proace (Verso) | Proace (Verso) | C-HR | RAV 4 | Corolla | cee’d / Ceed | Proace (Verso) | Transporter |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 60314 | 63607 | 60314 | 63071 | 63071 | 63607 | 60314 | 63607 |
preis | 57.311,00 | 43.613,00 | 41.168,00 | 33.529,00 | 46.555,00 | 31.890,00 | 25.870,00 | 36.546,00 | 44.454,00 |
ps | 340 | 177 | 136 | 224 | 306 | 197 | 160 | 136 | 150 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | - | - | - | - |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 68.200 € | 51.899 € | 48.990 € | 39.900 € | 55.400 € | 31.890 € | 25.870 € | 43.490 € | 52.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.