Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D Comfortpaket LED |
![]() LEXUS NX 300h 2.5 Hybrid Amazing Edition LED KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() BMW X3 xDrive20d M Sport Live Cockpit |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Edition-S KAMERA |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() VW Caddy Cargo 2.0 TDI, Komfort-Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 39.500 € | 23.900 € | 33.490 € | 49.900 € | 45.890 € | 53.780 € | 14.770 € | 31.535 € | 19.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
effizienzklasse | - | B | A | - | - | - | A-plus-plus | - | A |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 12.2024 | 02.2021 | 12.2024 | 02.2022 | 06.2024 | 05.2016 | 02.2025 | 04.2021 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kastenwagen | Andere |
fahrzeugzustand | Jahreswagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Weiss | Silber | Weiss | Weiss | Schwarz | Blau | Weiss | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1997 | 1490 | 2494 | 2184 | 1995 | 2487 | 1798 | 1997 | 1968 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | - | Teilleder | Stoff | keine Angaben | Stoff |
internenummer | rz062072 | 00282376 | 02054657 | rma11765 | 0n132162 | 0d201634 | 221044 | rz069211 | mx030880 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 7500 km | 10 km | 44933 km | 6000 km | 24150 km | 12000 km | 99173 km | 10 km | 62536 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 106 | 85 | 145 | 103 | 140 | 225 | 90 | 106 | 75 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | - |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | - | - |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
leistung | 106 kW (144 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) | 140 kW (190 PS) | 225 kW (306 PS) | 90 kW (122 PS) | 106 kW (144 PS) | 75 kW (102 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | BMW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW |
modell | Proace (Verso) | Yaris | NX 300h | Proace (Verso) | X3 | RAV 4 | Auris Touring Sports | Proace (Verso) | Caddy |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 63607 | 36100 | 63607 | 63071 | 63071 | 63607 | 65760 | 63607 |
preis | 33.193,00 | 20.084,00 | 33.490,00 | 41.933,00 | 45.890,00 | 45.193,00 | 14.770,00 | 26.500,00 | 16.723,00 |
ps | 144 | 116 | 197 | 140 | 190 | 306 | 122 | 144 | 102 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | - | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün | - | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 39.500 € | 23.900 € | 33.490 € | 49.900 € | 45.890 € | 53.780 € | 14.770 € | 31.535 € | 19.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.