Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Teamplayer + Safety + Comfort |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 VVT-i Hybrid Team D KAMERA NAVI |
![]() FORD Focus 1.5 EcoBoost Active NAVI |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() TOYOTA Yaris 1.0 VVT-i Comfort KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D Comfortpaket LED |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Black & White |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 27.900 € | 40.401 € | 23.370 € | 18.370 € | 39.500 € | 26.900 € | 13.570 € | 23.900 € | 33.200 € | 16.551 € | 35.900 € | 36.950 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | nein | - | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
effizienzklasse | B | A-plus-plus-plus | A-plus | C | - | - | B | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | 03.2025 | 10.2024 | 03.2018 | 07.2019 | 10.2024 | 09.2024 | 03.2020 | 12.2024 | 10.2024 | 01.2025 | 10.2024 | 02.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | Kombi |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Grau | Weiss | Rot | Weiss | Weiss | Rot | Weiss | Schwarz | Rot | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1987 | 2494 | 1496 | 1997 | 1490 | 998 | 1490 | 1490 | 998 | 1987 | 1798 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 00318587 | 02007764 | 0d202682 | njp17071 | rz062072 | 00010619 | 0a359918 | 00274740 | 01020300 | 00266757 | 033738 | 184487 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 121 km | 82354 km | 41592 km | 7500 km | 9000 km | 14829 km | 10 km | 10 km | 10 km | 8000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 144 | 145 | 134 | 106 | 96 | 53 | 85 | 100 | 53 | 145 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | nein | - | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | - | - | ja | - | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 144 kW (196 PS) | 145 kW (197 PS) | 134 kW (182 PS) | 106 kW (144 PS) | 96 kW (131 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 53 kW (72 PS) | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | FORD | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | UX 300h | RAV 4 | Focus | Proace (Verso) | Yaris | Yaris | Yaris | LBX | Aygo | Corolla | Corolla |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 64293 | 63071 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63071 | 63607 |
preis | 23.445,00 | 33.950,00 | 23.370,00 | 18.370,00 | 33.193,00 | 22.605,00 | 13.570,00 | 20.084,00 | 27.899,00 | 13.908,00 | 30.168,00 | 31.050,00 |
ps | 116 | 196 | 197 | 182 | 144 | 131 | 72 | 116 | 136 | 72 | 197 | 140 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | nein | - | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 27.900 € | 40.401 € | 23.370 € | 18.370 € | 39.500 € | 26.900 € | 13.570 € | 23.900 € | 33.200 € | 16.551 € | 35.900 € | 36.950 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.