Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L1 Meister Hecktüren verglast |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD SHZ KLIMA |
![]() VW Caddy Maxi 1.5 TSI, Einparkhilfe |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD JBL HUD |
![]() VW Transporter E-Caravelle Life 160 kW BEV, Navi |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 67.900 € | 31.892 € | 34.900 € | 26.500 € | 31.990 € | 65.900 € | 55.400 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - | A | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
erstzulassung | 05.2024 | 12.2024 | 07.2024 | 09.2021 | 07.2024 | Neu | 06.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Sportwagen/Coupé | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Blau | Weiss | Weiss | Weiss | Grau | Weiss | Schwarz |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2998 | 1997 | 1490 | 1498 | 1490 | - | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Vollleder | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Teilleder |
internenummer | 0w067175 | rz033139 | 0a016582 | nx004527 | 0a021250 | sk011914 | 0d201392 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 14000 km | 10 km | 9500 km | 17576 km | 9100 km | 10 km | 18000 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Elektro | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 250 | 106 | 96 | 84 | 96 | 85 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | - | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 250 kW (340 PS) | 106 kW (144 PS) | 96 kW (131 PS) | 84 kW (114 PS) | 96 kW (131 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Supra | Proace (Verso) | Yaris Cross | Caddy | Yaris Cross | E-Caravelle | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 63071 | 36100 | 63607 | 63071 | 63607 | 63607 |
preis | 57.059,00 | 26.800,00 | 29.328,00 | 22.269,00 | 26.882,00 | 55.378,00 | 46.555,00 |
ps | 340 | 144 | 131 | 114 | 131 | 116 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 67.900 € | 31.892 € | 34.900 € | 26.500 € | 31.990 € | 65.900 € | 55.400 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.