Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() LEXUS RX 450h hL 3,5 V6 Hybrid Executive Line AWD |
![]() CITROEN C5 Aircross 2.0 BlueHDi Feel 360°-KAMERA NAVI |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Luxury Line LED LEDER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 36.350 € | 46.500 € | 39.990 € | 21.370 € | 44.500 € | 32.100 € | 38.500 € | 42.990 € | 42.800 € | 31.000 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | A-plus | A | A-plus-plus-plus | C | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 02.2025 | 09.2024 | 04.2019 | 12.2019 | 04.2024 | 11.2024 | 03.2025 | 03.2025 | 06.2024 | 09.2021 |
esp | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Blau | Schwarz | Grau | Weiss | Schwarz | Grau | Silber | Schwarz | Grün |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1987 | 3456 | 1997 | 1987 | 1798 | 1987 | - | 1987 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 184935 | 02009109 | 02006524 | kl051714 | 02000165 | 0r064260 | 039816 | rj044400 | 0r008882 | 02050507 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 5000 km | 5000 km | 90128 km | 62732 km | 2500 km | 10 km | 4500 km | 1000 km | 10000 km | 48000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 144 | 230 | 132 | 144 | 103 | 144 | 100 | 165 | 135 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 144 kW (196 PS) | 230 kW (313 PS) | 132 kW (179 PS) | 144 kW (196 PS) | 103 kW (140 PS) | 144 kW (196 PS) | 100 kW (136 PS) | 165 kW (224 PS) | 135 kW (184 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | CITROEN | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Corolla | UX 300h | RX 450h | C5 Aircross | UX 300h | C-HR | Corolla | Proace (Verso) | C-HR | UX 250h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Notrad | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 60314 | 65760 | 64293 | 65760 | 63607 | 64293 | 63607 | 64293 |
preis | 30.546,00 | 39.076,00 | 33.605,00 | 21.370,00 | 37.395,00 | 26.975,00 | 32.353,00 | 36.126,00 | 35.966,00 | 26.050,00 |
ps | 140 | 196 | 313 | 179 | 196 | 140 | 196 | 136 | 224 | 184 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 36.350 € | 46.500 € | 39.990 € | 21.370 € | 44.500 € | 32.100 € | 38.500 € | 42.990 € | 42.800 € | 31.000 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.