Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Transporter E-Caravelle Life 160 kW BEV, Navi |
![]() TOYOTA GR Yaris High Performance Paket |
![]() LEXUS UX 300e Executive LED PDC KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Business Edition 4x2 LED SHZ |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 65.900 € | 36.490 € | 28.850 € | 41.900 € | 23.780 € | 16.000 € |
abs | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | - | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 2/3 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | F | A-plus-plus-plus | - | A-plus | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | Neu | 12.2021 | 12.2021 | 09.2025 | 04.2021 | 05.2024 |
esp | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Weiss | Grau | Schwarz | Schwarz | Grün |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 1618 | - | 2487 | 1798 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | keine Angaben | Teilleder | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | sk011914 | 0a015835 | 02003436 | 0j050149 | 0r114010 | 00211555 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 18500 km | 26190 km | 10 km | 43343 km | 7600 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Benzin | Elektro | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 192 | 150 | 160 | 90 | 53 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 192 kW (261 PS) | 150 kW (204 PS) | 160 kW (218 PS) | 90 kW (122 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | E-Caravelle | Yaris | UX 300e | RAV 4 | C-HR | Aygo |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63071 | 60314 | 63607 | 63071 | 63607 |
preis | 55.378,00 | 30.664,00 | 24.244,00 | 35.210,00 | 23.780,00 | 13.445,00 |
ps | 116 | 261 | 204 | 218 | 122 | 72 |
radio | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP | - | - | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 65.900 € | 36.490 € | 28.850 € | 41.900 € | 23.780 € | 16.000 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.