Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Transporter Kasten 100kW BEV, Anhänger-Paket |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() VW Transporter Kombi 2.0 TDI, Klima, Fahrassist |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 55.900 € | 52.900 € | 54.899 € | 52.900 € | 53.740 € | 54.899 € |
abs | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | - | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 2 | 5 | - | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - | G | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | Neu | Neu | 04.2024 | Neu | 01.2025 | 06.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Weiss | Silber | Weiss | Weiss | Schwarz |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 1968 | 2487 | 1996 | 1618 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | keine Angaben | Stoff | Teilleder | keine Angaben | Teilleder | Teilleder |
internenummer | sk014665 | s9014237 | 0d186894 | sk039258 | 0a030792 | 0d201321 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 21000 km | 10 km | 3500 km | 16000 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Diesel | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 103 | 225 | 110 | 206 | 225 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) | 110 kW (150 PS) | 206 kW (280 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | VW | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Transporter | Crafter | RAV 4 | Transporter | Yaris | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 |
preis | 46.975,00 | 44.454,00 | 46.134,00 | 44.454,00 | 45.160,00 | 46.134,00 |
ps | 136 | 140 | 306 | 150 | 280 | 306 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 55.900 € | 52.900 € | 54.899 € | 52.900 € | 53.740 € | 54.899 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.