Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS UX 250 h Style+ Edition KAMERA EPH |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Prius+ 1.8 VVT-i Comfort KAMERA |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-iE Hybrid Team D KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() KIA cee'd Sportswagon 1.6 CRDi DCT Vision 8 Fach |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D Comfortpaket LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 35.990 € | 31.535 € | 16.551 € | 22.990 € | 43.490 € | 24.370 € | 54.899 € | 14.990 € | 53.740 € | 23.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus | A-plus-plus-plus | - | - | A | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
erstzulassung | 05.2022 | 12.2024 | 10.2024 | 03.2021 | 03.2025 | 12.2022 | 06.2024 | 06.2019 | 01.2025 | 12.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kleinwagen | Kombi | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Weiss | Rot | Braun | Grau | Grau | Schwarz | Schwarz | Weiss | Weiss |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1998 | 1997 | 998 | 1798 | - | 1490 | 2487 | 1598 | 1618 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Velours | keine Angaben | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Teilleder | Stoff |
internenummer | 02123550 | rz033156 | 00249769 | 0j062347 | rj057951 | 0a149349 | 0d201688 | kl028333 | 0a030792 | 00278402 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10000 km | 10 km | 10 km | 116458 km | 1000 km | 35145 km | 15000 km | 130079 km | 3500 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 106 | 53 | 100 | 100 | 85 | 225 | 100 | 206 | 85 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 106 kW (144 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 100 kW (136 PS) | 206 kW (280 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | KIA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | UX 250h | Proace (Verso) | Aygo | Prius+ | Proace (Verso) | Yaris Cross | RAV 4 | Ceed Sportswagon | Yaris | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63071 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 |
preis | 30.244,00 | 26.500,00 | 13.908,00 | 22.990,00 | 36.546,00 | 24.370,00 | 46.134,00 | 14.990,00 | 45.160,00 | 20.084,00 |
ps | 184 | 144 | 72 | 136 | 136 | 116 | 306 | 136 | 280 | 116 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 | - | - | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 35.990 € | 31.535 € | 16.551 € | 22.990 € | 43.490 € | 24.370 € | 54.899 € | 14.990 € | 53.740 € | 23.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.