Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, Design-Pak, PANO, LED, |
![]() LEXUS UX 250 h Style Edition KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-iE Hybrid Team D KAMERA |
![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() VW Transporter Kasten 100kW BEV, Anhänger-Paket |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D Comfortpaket LED |
![]() LEXUS NX 350h Executive Line + Technik + Pano |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid + Technik-Paket |
![]() LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic SE NAVI |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 54.899 € | 44.100 € | 35.200 € | 24.370 € | 68.200 € | 55.400 € | 55.900 € | 19.690 € | 23.900 € | 68.100 € | 38.690 € | 42.990 € | 33.900 € | 33.900 € | 40.401 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - | C | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 06.2024 | 08.2023 | 05.2023 | 12.2022 | 02.2024 | 06.2024 | Neu | 09.2024 | 12.2024 | 05.2024 | 08.2022 | 08.2023 | 11.2024 | 10.2024 | 11.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Jahreswagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Grau | Silber | Grau | Schwarz | Schwarz | Weiss | Beige | Weiss | Grün | Silber | Braun | Schwarz | Schwarz | Silber |
fensterheber | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | - | 1998 | 1490 | 2998 | 2487 | - | 998 | 1490 | 2487 | 2487 | 1997 | 1490 | 1987 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Teilleder | - | Velours | Stoff | Vollleder | Teilleder | keine Angaben | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | keine Angaben | - | Stoff | Vollleder |
internenummer | 0d201688 | 0a006916 | 02153606 | 0a149349 | 0w069544 | 0d201392 | sk014665 | 00247165 | 00278402 | 02018477 | 0d094731 | ph227167 | 01023274 | 0r025334 | 02010872 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 15000 km | 2500 km | 3000 km | 35145 km | 1000 km | 18000 km | 10 km | 8000 km | 10 km | 25500 km | 54013 km | 15000 km | 10 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Elektro | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 230 | 135 | 85 | 250 | 225 | 100 | 53 | 85 | 179 | 225 | 147 | 100 | 144 | 144 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 230 kW (313 PS) | 135 kW (184 PS) | 85 kW (116 PS) | 250 kW (340 PS) | 225 kW (306 PS) | 100 kW (136 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 179 kW (243 PS) | 225 kW (306 PS) | 147 kW (200 PS) | 100 kW (136 PS) | 144 kW (196 PS) | 144 kW (196 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LAND ROVER | LEXUS | TOYOTA | LEXUS |
modell | RAV 4 | RZ 450 | UX 250h | Yaris Cross | Supra | RAV 4 | Transporter | Aygo | Yaris | NX 350h | RAV 4 | Range Rover Evoque | LBX | C-HR | UX 300h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Notrad | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 60314 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 63071 | 63607 | 63607 | 63071 | 36100 | 60314 | 63607 | 60314 |
preis | 46.134,00 | 37.059,00 | 29.580,00 | 24.370,00 | 57.311,00 | 46.555,00 | 46.975,00 | 16.546,00 | 20.084,00 | 57.227,00 | 32.513,00 | 36.126,00 | 28.487,00 | 28.487,00 | 33.950,00 |
ps | 306 | 313 | 184 | 116 | 340 | 306 | 136 | 72 | 116 | 243 | 306 | 200 | 136 | 196 | 196 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6d-TEMP | - | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 54.899 € | 44.100 € | 35.200 € | 24.370 € | 68.200 € | 55.400 € | 55.900 € | 19.690 € | 23.900 € | 68.100 € | 38.690 € | 42.990 € | 33.900 € | 33.900 € | 40.401 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.