Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA AHK |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L1 Meister Hecktüren verglast |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L1 Meister NAVI KLIMA |
![]() VW Caddy Life 5-Sitzer2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Luxury Line Allrad LED SHZ |
![]() MG ZS ICE 1.0T-GDI Luxury 360°-KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 22.570 € | 31.896 € | 17.389 € | 24.990 € | 35.900 € | 29.990 € | 49.850 € | 19.490 € | 55.400 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
effizienzklasse | A-plus | - | A-plus-plus-plus | - | A | F | - | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
erstzulassung | 09.2021 | 12.2024 | 09.2024 | 06.2024 | 12.2024 | 06.2024 | 09.2022 | 08.2024 | 06.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kleinwagen | Kastenwagen | Van/Kleinbus | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Blau | Weiss | Beige | Weiss | Beige | Weiss | Grau | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1997 | 998 | 1499 | 1968 | 1499 | 2487 | 999 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Vollleder | keine Angaben | Teilleder |
internenummer | 0r106503 | rz033137 | 00247268 | rj661541 | rx089874 | rz021624 | 02006882 | rz184758 | 0d201392 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 59275 km | 10 km | 2600 km | 1000 km | 5000 km | 12000 km | 36747 km | 9513 km | 18000 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 90 | 106 | 53 | 75 | 90 | 88 | 184 | 82 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 90 kW (122 PS) | 106 kW (144 PS) | 53 kW (72 PS) | 75 kW (102 PS) | 90 kW (122 PS) | 88 kW (120 PS) | 184 kW (250 PS) | 82 kW (111 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | LEXUS | MG | TOYOTA |
modell | C-HR | Proace (Verso) | Aygo | Proace (Verso) | Caddy | Proace (Verso) | NX 350h | ZS | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 63071 | 64293 | 60314 | 63607 | 63607 | 60314 | 36100 | 63607 |
preis | 18.966,00 | 26.803,00 | 14.613,00 | 21.000,00 | 30.168,00 | 25.202,00 | 41.891,00 | 19.490,00 | 46.555,00 |
ps | 122 | 144 | 72 | 102 | 122 | 120 | 250 | 111 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | - | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 22.570 € | 31.896 € | 17.389 € | 24.990 € | 35.900 € | 29.990 € | 49.850 € | 19.490 € | 55.400 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.