Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() KIA cee'd Sportswagon |
![]() LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic SE NAVI |
![]() TOYOTA GR Yaris High Performance Paket |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D 8-Siitzer |
![]() VW Caddy Maxi Kombi EcoProfi 2.0 TDI |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() VW Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI, Klima, Assistenzpaket |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i, Air Team D KAMERA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK-starr, Navi |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() LEXUS UX 300e 2.0 Hybrid Entry + Luxury-Paket + HUD |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Black & White LED |
![]() VW T6 Transporter Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Lounge KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 24.870 € | 42.990 € | 36.490 € | 38.500 € | 23.990 € | 40.401 € | 51.899 € | 24.900 € | 43.490 € | 36.900 € | 43.900 € | 18.885 € | 52.900 € | 55.900 € | 43.480 € | 46.900 € | 29.990 € | 38.500 € | 29.900 € | 20.490 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | - | - | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | B | - | F | - | - | A-plus-plus-plus | - | A | A-plus-plus-plus | E | - | - | A | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | F | - | C | A-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 09.2022 | 08.2023 | 12.2021 | 03.2025 | 10.2024 | 10.2024 | 02.2024 | 03.2021 | 03.2025 | Neu | 08.2023 | 09.2024 | 07.2025 | Neu | 03.2025 | 03.2024 | 06.2024 | 12.2024 | 12.2020 | 05.2019 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kombi | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen hoch | Pritsche | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kombi |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Grün | Braun | Weiss | Grau | Weiss | Grau | Weiss | Weiss | Grau | Weiss | Grau | Grau | Weiss | Weiss | Weiss | Silber | Weiss | Schwarz | Weiss | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1482 | 1997 | 1618 | 1987 | 1490 | 1987 | 1997 | 1968 | - | 1968 | - | 998 | 1968 | 1968 | - | - | 1499 | 1987 | 1968 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Vollleder | keine Angaben | Teilleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | - | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | keine Angaben | Stoff | Stoff | Teilleder |
internenummer | nl136487 | ph227167 | 0a015835 | 039816 | 00263624 | 02007764 | gz282127 | mx025242 | rj057951 | sx091462 | 0a010696 | 00242930 | r9025837 | s9051211 | rj042227 | 02013771 | rz021624 | 0r017521 | mx003780 | 010192 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 45832 km | 15000 km | 18500 km | 4500 km | 2000 km | 121 km | 9000 km | 40795 km | 1000 km | 10 km | 5000 km | 21600 km | 10 km | 10 km | 1000 km | 1500 km | 12000 km | 4500 km | 43059 km | 104000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
klimaanlage | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel | Elektro | Diesel | Elektro | Benzin | Diesel | Diesel | Elektro | Elektro | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 118 | 147 | 192 | 144 | 85 | 144 | 130 | 75 | 100 | 75 | 230 | 53 | 120 | 103 | 100 | 150 | 88 | 165 | 81 | 139 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | - | - | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | - | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | - | - | - | ja | - | ja | ja | - | - | ja | ja | - | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
leistung | 118 kW (160 PS) | 147 kW (200 PS) | 192 kW (261 PS) | 144 kW (196 PS) | 85 kW (116 PS) | 144 kW (196 PS) | 130 kW (177 PS) | 75 kW (102 PS) | 100 kW (136 PS) | 75 kW (102 PS) | 230 kW (313 PS) | 53 kW (72 PS) | 120 kW (163 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 150 kW (204 PS) | 88 kW (120 PS) | 165 kW (224 PS) | 81 kW (110 PS) | 139 kW (189 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | KIA | LAND ROVER | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | VW | VW | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Ceed Sportswagon | Range Rover Evoque | Yaris | Corolla | Yaris | UX 300h | Proace (Verso) | Caddy | Proace (Verso) | Caddy | RZ 450 | Aygo | Crafter | Crafter | Proace (Verso) | UX 300e | Proace (Verso) | C-HR | T6 Transporter | Corolla |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Notrad | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 63071 | 63607 | 64293 | 65760 | 60314 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 64293 | 60314 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 |
preis | 24.870,00 | 36.126,00 | 30.664,00 | 32.353,00 | 20.160,00 | 33.950,00 | 43.613,00 | 20.924,00 | 36.546,00 | 31.008,00 | 36.891,00 | 15.870,00 | 44.454,00 | 46.975,00 | 36.538,00 | 39.412,00 | 25.202,00 | 32.353,00 | 25.126,00 | 20.490,00 |
ps | 160 | 200 | 261 | 196 | 116 | 196 | 177 | 102 | 136 | 102 | 313 | 72 | 163 | 140 | 136 | 204 | 120 | 224 | 110 | 189 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | - | - | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | - |
Schaltwippen | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | - | - | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | - | - | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | - | - |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 24.870 € | 42.990 € | 36.490 € | 38.500 € | 23.990 € | 40.401 € | 51.899 € | 24.900 € | 43.490 € | 36.900 € | 43.900 € | 18.885 € | 52.900 € | 55.900 € | 43.480 € | 46.900 € | 29.990 € | 38.500 € | 29.900 € | 20.490 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.