Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Team D |
![]() FIAT 500X 1.5 GSE Mild-Hybrid Sport |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 SHZ KLIMA |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Executive Technologie-Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D Comfortpaket LED |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Team D WINTER-PAKET |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Lounge KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.490 € | 20.890 € | 43.900 € | 16.451 € | 43.821 € | 49.990 € | 26.900 € | 23.900 € | 35.940 € | 20.490 € | 43.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | - | A-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 02.2025 | 07.2023 | 11.2024 | 01.2025 | 11.2024 | 12.2023 | 09.2024 | 12.2024 | 04.2025 | 05.2019 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Silber | Blau | Weiss | Beige | Silber | Grau | Weiss | Weiss | Grau | Silber | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 1469 | 2184 | 998 | 2487 | 2487 | 1490 | 1490 | 1490 | 1987 | 2184 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff |
internenummer | rj851464 | npa10267 | rma24467 | 00270401 | 0d067592 | 05013997 | 00010619 | 00274740 | 0a053847 | 010192 | rma20764 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1500 km | 5086 km | 2000 km | 10 km | 2500 km | 8407 km | 9000 km | 10 km | 3000 km | 104000 km | 1500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 96 | 103 | 53 | 160 | 178 | 96 | 85 | 96 | 139 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 100 kW (136 PS) | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 160 kW (218 PS) | 178 kW (242 PS) | 96 kW (131 PS) | 85 kW (116 PS) | 96 kW (131 PS) | 139 kW (189 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | FIAT | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | 500X | Proace (Verso) | Aygo | RAV 4 | NX 350h | Yaris | Yaris | Yaris Cross | Corolla | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63071 | 63071 | 65760 | 63071 | 65760 | 63071 | 63607 | 63607 | 36100 | 36100 |
preis | 36.546,00 | 20.890,00 | 36.891,00 | 13.824,00 | 36.824,00 | 49.990,00 | 22.605,00 | 20.084,00 | 30.202,00 | 20.490,00 | 36.891,00 |
ps | 136 | 131 | 140 | 72 | 218 | 242 | 131 | 116 | 131 | 189 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | - | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.490 € | 20.890 € | 43.900 € | 16.451 € | 43.821 € | 49.990 € | 26.900 € | 23.900 € | 35.940 € | 20.490 € | 43.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.