Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() KIA cee'd Sportswagon 1.6 CRDi DCT Vision 8 Fach |
![]() VW Crafter 35 Kasten HD 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() LEXUS ES 300 2.5 Hybrid Luxury Line +HUD +LED |
![]() VW Caddy Maxi Trendline 1.4 TSI, Heckausschnitt |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D Shuttle Comfort L2 4x4 DANGEL |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 14.990 € | 55.900 € | 69.899 € | 27.900 € | 54.899 € | 16.780 € | 44.300 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 5 | 6 | - | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A | - | A-plus | C | G | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 06.2019 | Neu | 11.2024 | 05.2020 | 01.2025 | 03.2025 | 12.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | Kastenwagen hoch + lang | Limousine | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Weiss | Grau | Weiss | Grau | Weiss | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1598 | 1968 | 2487 | 1395 | 1997 | 998 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | kl028333 | s9051682 | 02221612 | lx080170 | gz288590 | 00281445 | 0j047487 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 130079 km | 10 km | 1000 km | 43837 km | 10 km | 10 km | 1000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
klimaanlage | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 103 | 160 | 96 | 107 | 53 | 160 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | - | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 160 kW (218 PS) | 96 kW (131 PS) | 107 kW (145 PS) | 53 kW (72 PS) | 160 kW (218 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | KIA | VW | LEXUS | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Ceed Sportswagon | Crafter | ES 300 | Caddy | Proace (Verso) | Aygo | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
neuwagen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 60314 | 63607 | 63071 | 63607 | 64293 |
preis | 14.990,00 | 46.975,00 | 58.739,00 | 23.445,00 | 46.134,00 | 14.101,00 | 37.227,00 |
ps | 136 | 140 | 218 | 131 | 145 | 72 | 218 |
radio | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | - | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 14.990 € | 55.900 € | 69.899 € | 27.900 € | 54.899 € | 16.780 € | 44.300 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.