Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED KAMERA |
![]() VW Crafter 35 Kasten 2.0 TDI, Klima |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i, Air Team D KAMERA |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Luxury Line LED LEDER |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED KAMERA |
![]() LEXUS RX 500h 2.4 Hybrid F-Sport+ PANO MULTI-LED SHZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 19.480 € | 51.899 € | 16.551 € | 18.885 € | 31.000 € | 23.890 € | 79.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus | G | A-plus-plus-plus | - | A-plus | A-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
erstzulassung | 08.2021 | 08.2024 | 10.2024 | 09.2024 | 09.2021 | 03.2023 | 12.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kastenwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Grau | Weiss | Rot | Grau | Grün | Silber | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1968 | 998 | 998 | 1987 | 1798 | 2393 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder |
internenummer | 0a192813 | s9001663 | 00252247 | 00242930 | 02050507 | 0r271586 | 02009137 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 35402 km | 20000 km | 10 km | 21600 km | 48000 km | 50000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 103 | 53 | 53 | 135 | 90 | 273 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja | ja | nein |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 135 kW (184 PS) | 90 kW (122 PS) | 273 kW (371 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS |
modell | Yaris | Crafter | Aygo | Aygo | UX 250h | C-HR | RX 500h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
partikelfilter | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 63607 | 63607 | 64293 | 64293 | 64293 | 64293 |
preis | 16.370,00 | 43.613,00 | 13.908,00 | 15.870,00 | 26.050,00 | 23.890,00 | 67.143,00 |
ps | 116 | 140 | 72 | 72 | 184 | 122 | 371 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | ja |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 19.480 € | 51.899 € | 16.551 € | 18.885 € | 31.000 € | 23.890 € | 79.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.