Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() VW Caddy Cargo 1.5 TSI, Klima, App-Connect |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() VW Crafter 35 Kasten 2.0 TDI, Laderampe |
![]() FIAT 500X 1.5 GSE Mild-Hybrid Sport |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() LEXUS LS 500h 3.5 Hybrid Executive Line AWD Multi LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 16.551 € | 26.900 € | 50.900 € | 30.900 € | 20.890 € | 54.899 € | 124.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - | C | - | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 10.2024 | 12.2024 | 04.2021 | 07.2023 | 04.2024 | 12.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Andere | Kleinwagen | Kastenwagen hoch | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Rot | Weiss | Schwarz | Weiss | Blau | Silber | Braun |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1498 | 1618 | 1968 | 1469 | 2487 | 3456 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Alcantara | Teilleder | Vollleder |
internenummer | 00252496 | sx005251 | 0a031136 | m9049453 | npa10267 | 0d186894 | 05002703 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 7000 km | 10 km | 30606 km | 5086 km | 21000 km | 37615 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 85 | 206 | 75 | 96 | 225 | 264 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 206 kW (280 PS) | 75 kW (102 PS) | 96 kW (131 PS) | 225 kW (306 PS) | 264 kW (359 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | VW | FIAT | TOYOTA | LEXUS |
modell | Aygo | Caddy | Yaris | Crafter | 500X | RAV 4 | LS 500h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63071 | 63607 | 63071 | 63607 | 60314 |
preis | 13.908,00 | 22.605,00 | 42.773,00 | 25.966,00 | 20.890,00 | 46.134,00 | 104.958,00 |
ps | 72 | 116 | 280 | 102 | 131 | 306 | 359 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | - | - | Euro 6d | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 16.551 € | 26.900 € | 50.900 € | 30.900 € | 20.890 € | 54.899 € | 124.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.