Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() VW Caddy EDITION 5-Sitzer 1.5 eHybrid, AHK |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D Comfortpaket LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Team D |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() FORD Focus 1.5 EcoBoost Active NAVI |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() TOYOTA Prius Plug-In Hybrid Executive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D Shuttle Comfort L2 4x4 DANGEL |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid LED KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 54.899 € | 42.500 € | 43.490 € | 42.800 € | 40.401 € | 38.391 € | 23.900 € | 42.800 € | 43.490 € | 49.900 € | 18.370 € | 32.900 € | 46.500 € | 39.490 € | 54.899 € | 39.500 € | 37.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | A | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | C | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | G | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 06.2024 | Neu | 03.2025 | 07.2024 | 11.2024 | 03.2024 | 12.2024 | 06.2024 | 02.2025 | 12.2024 | 07.2019 | 01.2024 | 09.2024 | 01.2024 | 01.2025 | 10.2024 | 06.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Van/Kleinbus | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Jahreswagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Rot | Grau | Schwarz | Silber | Rot | Weiss | Schwarz | Silber | Weiss | Rot | Grau | Blau | Grau | Grau | Weiss | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1498 | - | 1987 | 1987 | 1490 | 1490 | 1987 | - | 2184 | 1496 | 1987 | 1987 | 1998 | 1997 | 1997 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 0d200364 | sx096427 | rj057951 | 0r014166 | 02010872 | 01001913 | 00282969 | 0r008882 | rj851464 | rma21767 | njp17071 | 0r004850 | 02009109 | 03012869 | gz288590 | rz062072 | 0d090380 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 15368 km | 10 km | 1000 km | 2500 km | 10 km | 4000 km | 10 km | 10000 km | 1500 km | 2500 km | 41592 km | 19500 km | 5000 km | 2500 km | 10 km | 7500 km | 69667 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 110 | 100 | 165 | 144 | 100 | 85 | 165 | 100 | 103 | 134 | 145 | 144 | 164 | 107 | 106 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 110 kW (150 PS) | 100 kW (136 PS) | 165 kW (224 PS) | 144 kW (196 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 165 kW (224 PS) | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 134 kW (182 PS) | 145 kW (197 PS) | 144 kW (196 PS) | 164 kW (223 PS) | 107 kW (145 PS) | 106 kW (144 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | FORD | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | RAV 4 | Caddy | Proace (Verso) | C-HR | UX 300h | LBX | Yaris | C-HR | Proace (Verso) | Proace (Verso) | Focus | C-HR | UX 300h | Prius+ | Proace (Verso) | Proace (Verso) | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 63607 | 60314 | 63607 | 60314 | 64293 | 65760 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 65760 | 36100 | 64293 | 63071 | 64293 | 65760 |
preis | 46.134,00 | 35.714,00 | 36.546,00 | 35.966,00 | 33.950,00 | 32.261,00 | 20.084,00 | 35.966,00 | 36.546,00 | 41.933,00 | 18.370,00 | 27.647,00 | 39.076,00 | 33.185,00 | 46.134,00 | 33.193,00 | 31.924,00 |
ps | 306 | 150 | 136 | 224 | 196 | 136 | 116 | 224 | 136 | 140 | 182 | 197 | 196 | 223 | 145 | 144 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 54.899 € | 42.500 € | 43.490 € | 42.800 € | 40.401 € | 38.391 € | 23.900 € | 42.800 € | 43.490 € | 49.900 € | 18.370 € | 32.900 € | 46.500 € | 39.490 € | 54.899 € | 39.500 € | 37.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.