Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Transporter Kombi 2.0 TDI, Klima, Fahrassist |
![]() KIA cee'd Sportswagon 1.6 CRDi DCT Vision 8 Fach |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR Automatik LED |
---|---|---|---|---|
Preis | 52.900 € | 14.990 € | 36.950 € | 50.837 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | nein | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein |
effizienzklasse | G | A | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein |
erstzulassung | Neu | 06.2019 | 02.2025 | 12.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kombi | Kombi | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Schwarz | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1996 | 1598 | 1798 | 1618 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | keine Angaben | Stoff | Stoff | Teilleder |
internenummer | sk039258 | kl028333 | 185034 | 0a028256 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 130079 km | 10 km | 4000 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 110 | 100 | 103 | 206 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja |
leistung | 110 kW (150 PS) | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 206 kW (280 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | KIA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Transporter | Ceed Sportswagon | Corolla | Yaris |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 63607 | 64293 |
preis | 44.454,00 | 14.990,00 | 31.050,00 | 42.720,00 |
ps | 150 | 136 | 140 | 280 |
radio | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 52.900 € | 14.990 € | 36.950 € | 50.837 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.