Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Lounge STANDH. |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-iE Hybrid Team D FWD KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Electric L2 Meister136 PS 75kWh |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS UX 250 h Style+ Edition KAMERA EPH |
![]() VW ID.Buzz Pro kurzer Radstand 210kW |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() KIA cee'd Sportswagon 1.6 CRDi DCT Vision 8 Fach |
![]() LEXUS UX 300e 2.0 Hybrid Entry + Luxury-Paket + HUD |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 22.780 € | 31.535 € | 23.570 € | 48.990 € | 16.780 € | 35.990 € | 64.900 € | 16.780 € | 55.400 € | 33.900 € | 16.780 € | 14.990 € | 46.900 € | 16.551 € |
abs | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | C | - | A | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
erstzulassung | 08.2019 | 12.2024 | 02.2022 | 07.2024 | 03.2025 | 05.2022 | 02.2025 | 03.2025 | 06.2024 | 11.2024 | 03.2025 | 06.2019 | 03.2024 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Braun | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Silber | Weiss | Schwarz | Schwarz | Weiss | Schwarz | Silber | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1997 | 1490 | - | 998 | 1998 | - | 998 | 2487 | 1490 | 998 | 1598 | - | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Teilleder | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Velours | Stoff | Stoff | Teilleder | - | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | 023978 | rz036806 | 0a043731 | rz025303 | 00281051 | 02123550 | sh004966 | 00281445 | 0d201392 | 01023461 | 00281588 | kl028333 | 02013771 | 00252496 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 64247 km | 10 km | 47029 km | 6000 km | 10 km | 10000 km | 7000 km | 10 km | 18000 km | 10 km | 10 km | 130079 km | 1500 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid | Elektro | Benzin | Hybrid | Elektro | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Elektro | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 106 | 85 | 100 | 53 | 135 | 210 | 53 | 225 | 100 | 53 | 100 | 150 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | - | - | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 106 kW (144 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 53 kW (72 PS) | 135 kW (184 PS) | 210 kW (286 PS) | 53 kW (72 PS) | 225 kW (306 PS) | 100 kW (136 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 150 kW (204 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | KIA | LEXUS | TOYOTA |
modell | Corolla | Proace (Verso) | Yaris Cross | Proace (Verso) | Aygo | UX 250h | ID. Buzz | Aygo | RAV 4 | LBX | Aygo | Ceed Sportswagon | UX 300e | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63071 | 63607 | 63071 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 60314 | 63607 |
preis | 22.780,00 | 26.500,00 | 19.807,00 | 41.168,00 | 14.101,00 | 30.244,00 | 54.538,00 | 14.101,00 | 46.555,00 | 28.487,00 | 14.101,00 | 14.990,00 | 39.412,00 | 13.908,00 |
ps | 184 | 144 | 116 | 136 | 72 | 184 | 286 | 72 | 306 | 136 | 72 | 136 | 204 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 22.780 € | 31.535 € | 23.570 € | 48.990 € | 16.780 € | 35.990 € | 64.900 € | 16.780 € | 55.400 € | 33.900 € | 16.780 € | 14.990 € | 46.900 € | 16.551 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.