Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() VW Caddy Maxi Kombi EcoProfi 2.0 TDI |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition Velours |
![]() VW T6 Transporter Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() VW Crafter 35 Kasten HD 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() LEXUS RX 450h+ E-FOUR F SPORT Design PANORAMADACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 44.300 € | 41.900 € | 24.900 € | 25.900 € | 23.900 € | 32.890 € | 29.900 € | 33.100 € | 55.900 € | 67.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - | - | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | A | A-plus | - | A-plus | C | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 12.2024 | 06.2024 | 03.2021 | 04.2021 | 03.2025 | 04.2023 | 12.2020 | 11.2024 | Neu | 10.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch + lang | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Neuwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Silber | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1987 | 1968 | 1798 | 1490 | 1987 | 1968 | 1987 | 1968 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 0j047487 | 0r008573 | mx025242 | 0r097303 | 00310047 | 02152912 | mx003780 | 0r021773 | s9051622 | 02008263 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 1500 km | 40795 km | 60000 km | 10 km | 15000 km | 43059 km | 10 km | 10 km | 22500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 160 | 164 | 75 | 90 | 85 | 135 | 81 | 144 | 103 | 227 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - | - | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | - | - | - | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
leistung | 160 kW (218 PS) | 164 kW (223 PS) | 75 kW (102 PS) | 90 kW (122 PS) | 85 kW (116 PS) | 135 kW (184 PS) | 81 kW (110 PS) | 144 kW (196 PS) | 103 kW (140 PS) | 227 kW (309 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW | TOYOTA | VW | LEXUS |
modell | RAV 4 | C-HR | Caddy | C-HR | Yaris | UX 250h | T6 Transporter | C-HR | Crafter | RX 450h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
partikelfilter | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 |
preis | 37.227,00 | 35.210,00 | 20.924,00 | 25.900,00 | 20.084,00 | 32.890,00 | 25.126,00 | 27.815,00 | 46.975,00 | 56.723,00 |
ps | 218 | 223 | 102 | 122 | 116 | 184 | 110 | 196 | 140 | 309 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - | - | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 44.300 € | 41.900 € | 24.900 € | 25.900 € | 23.900 € | 32.890 € | 29.900 € | 33.100 € | 55.900 € | 67.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.