Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() LEXUS RX 450h+ E-FOUR F SPORT Design PANORAMADACH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Team D KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA AHK |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() VW Caddy Cargo 2.0 TDI, Komfort-Paket |
![]() LEXUS UX 300e 2.0 Hybrid Entry + Luxury-Paket + HUD |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 Team Deutschland KAMERA SHZ KLIMA LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 25.800 € | 54.899 € | 67.500 € | 20.570 € | 22.570 € | 35.500 € | 19.900 € | 44.900 € | 29.990 € | 54.899 € | 33.800 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | - | B | A-plus | - | A | A-plus-plus-plus | F | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | 06.2024 | 06.2024 | 10.2023 | 09.2022 | 09.2021 | 02.2025 | 04.2021 | 07.2024 | 06.2024 | 04.2024 | 01.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Andere | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Grau | Schwarz | Blau | Grau | Blau | Grau | Silber | Blau | Weiss | Silber | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 2487 | 2487 | 1490 | 1798 | 1798 | 1968 | - | 1499 | 2487 | 1998 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Teilleder | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | keine Angaben | Teilleder | Stoff |
internenummer | 00221759 | 0d201688 | 02008263 | 00002726 | 0r106503 | 180187 | mx030880 | 02013454 | rz021624 | 0d186894 | 0r007739 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 6000 km | 15000 km | 22500 km | 21426 km | 59275 km | 3000 km | 62536 km | 10 km | 12000 km | 21000 km | 11500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Elektro | Diesel | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 225 | 227 | 92 | 90 | 103 | 75 | 150 | 88 | 225 | 144 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 227 kW (309 PS) | 92 kW (125 PS) | 90 kW (122 PS) | 103 kW (140 PS) | 75 kW (102 PS) | 150 kW (204 PS) | 88 kW (120 PS) | 225 kW (306 PS) | 144 kW (196 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | RAV 4 | RX 450h | Yaris | C-HR | Corolla | Caddy | UX 300e | Proace (Verso) | RAV 4 | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - |
panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 36100 | 63071 | 63607 | 63607 |
preis | 21.681,00 | 46.134,00 | 56.723,00 | 20.570,00 | 18.966,00 | 29.832,00 | 16.723,00 | 37.731,00 | 25.202,00 | 46.134,00 | 28.403,00 |
ps | 116 | 306 | 309 | 125 | 122 | 140 | 102 | 204 | 120 | 306 | 196 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 25.800 € | 54.899 € | 67.500 € | 20.570 € | 22.570 € | 35.500 € | 19.900 € | 44.900 € | 29.990 € | 54.899 € | 33.800 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.