Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS RX 500h 2.4 Hybrid F-Sport+ PANO MULTI-LED SHZ |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Luxury Line |
![]() LEXUS ES 300 h 2.5 Hybrid Luxury Line LED HUD |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA EPH |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
![]() SKODA Fabia 1.0 TSI Style OPF |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() FORD Focus 1.5 EcoBoost Active NAVI |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 VVT-i Hybrid Team D KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Executive Technologie-Paket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 32.900 € | 79.900 € | 33.330 € | 39.350 € | 23.990 € | 42.800 € | 44.500 € | 19.990 € | 43.971 € | 16.780 € | 18.370 € | 23.370 € | 49.900 € | 54.899 € | 49.990 € | 54.899 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
effizienzklasse | - | - | A-plus-plus | A-plus-plus | A-plus | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | C | A-plus | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
erstzulassung | 01.2024 | 12.2024 | 07.2022 | 08.2020 | 12.2021 | 06.2024 | 10.2024 | 07.2023 | 03.2025 | 03.2025 | 07.2019 | 03.2018 | 12.2024 | 06.2024 | 12.2023 | 06.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Jahreswagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Silber | Blau | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiss | Grau | Blau | Weiss | Rot | Weiss | Weiss | Schwarz | Grau | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 2393 | 1987 | 2487 | 1987 | 1987 | 1997 | 999 | - | 998 | 1496 | 2494 | 2184 | 2487 | 2487 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | Vollleder | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Teilleder | Vollleder | Teilleder |
internenummer | 0r006427 | 02009137 | 02122976 | 02086154 | 0r073892 | 0r008882 | rz062072 | p4073590 | rj038658 | 00281588 | njp17071 | 0d202682 | rma21767 | 0d201688 | 05013997 | 0d201321 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 17500 km | 10 km | 47457 km | 45082 km | 57400 km | 10000 km | 7500 km | 16014 km | 4000 km | 10 km | 41592 km | 82354 km | 2500 km | 15000 km | 8407 km | 16000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin | Elektro | Benzin | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 145 | 273 | 135 | 160 | 135 | 165 | 106 | 81 | 100 | 53 | 134 | 163 | 103 | 225 | 178 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 145 kW (197 PS) | 273 kW (371 PS) | 135 kW (184 PS) | 160 kW (218 PS) | 135 kW (184 PS) | 165 kW (224 PS) | 106 kW (144 PS) | 81 kW (110 PS) | 100 kW (136 PS) | 53 kW (72 PS) | 134 kW (182 PS) | 163 kW (222 PS) | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) | 178 kW (242 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | SKODA | TOYOTA | TOYOTA | FORD | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | C-HR | RX 500h | UX 250h | ES 300h | C-HR | C-HR | Proace (Verso) | Fabia | Proace (Verso) | Aygo | Focus | RAV 4 | Proace (Verso) | RAV 4 | NX 350h | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | - | - |
panoramadach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 60314 | 60314 | 63071 | 63607 | 64293 | 36100 | 65760 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 65760 | 63607 |
preis | 27.647,00 | 67.143,00 | 28.008,00 | 39.350,00 | 20.160,00 | 35.966,00 | 37.395,00 | 19.990,00 | 36.950,00 | 14.101,00 | 18.370,00 | 23.370,00 | 41.933,00 | 46.134,00 | 49.990,00 | 46.134,00 |
ps | 197 | 371 | 184 | 218 | 184 | 224 | 144 | 110 | 136 | 72 | 182 | 222 | 140 | 306 | 242 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | - | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | ja | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 32.900 € | 79.900 € | 33.330 € | 39.350 € | 23.990 € | 42.800 € | 44.500 € | 19.990 € | 43.971 € | 16.780 € | 18.370 € | 23.370 € | 49.900 € | 54.899 € | 49.990 € | 54.899 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.