Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Hybrid Comfort KAMERA |
![]() LEXUS UX 300e Komfort+Executive Paket LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla 1.6 Valvematic Executive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Supra Coupé 2,0 L TWIN-SCROLL TURBO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 16.551 € | 17.389 € | 40.900 € | 17.570 € | 25.000 € | 33.100 € | 33.200 € | 12.900 € | 44.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | - | - | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | - | D | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 09.2024 | 03.2025 | 09.2022 | 05.2021 | 11.2024 | 10.2024 | 09.2017 | 06.2021 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Sportwagen/Coupé |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Rot | Beige | Schwarz | Rot | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 998 | 1987 | 1490 | - | 1987 | 1490 | 1598 | 1998 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder |
internenummer | 00249769 | 00247268 | 0r035105 | 00070293 | 02002519 | 0r021773 | 01020300 | 0r209201 | 0w045436 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 2600 km | 1500 km | 64279 km | 40700 km | 10 km | 10 km | 157101 km | 38608 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 53 | 165 | 85 | 150 | 144 | 100 | 97 | 190 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | - | - | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | - | - | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 165 kW (224 PS) | 85 kW (116 PS) | 150 kW (204 PS) | 144 kW (196 PS) | 100 kW (136 PS) | 97 kW (132 PS) | 190 kW (258 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Aygo | Aygo | C-HR | Yaris | UX 300e | C-HR | LBX | Corolla | Supra |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
navigationssystem | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 64293 | 63607 | 64293 | 63607 | 63607 | 60314 | 64293 |
preis | 13.908,00 | 14.613,00 | 34.370,00 | 14.765,00 | 21.008,00 | 27.815,00 | 27.899,00 | 12.900,00 | 37.807,00 |
ps | 72 | 72 | 224 | 116 | 204 | 196 | 136 | 132 | 258 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | - | - | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 16.551 € | 17.389 € | 40.900 € | 17.570 € | 25.000 € | 33.100 € | 33.200 € | 12.900 € | 44.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.