Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS NX450h+ 2.5 Plug-In E-FOUR Luxury-Paket HUD |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() LEXUS UX 300e |
![]() TOYOTA Land Cruiser 2.8 D-4D Aut. TEC-Edition 360°-KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid 4x4 Luxury Line PANO HUD |
![]() VW Transporter Kasten 2.0 TDI, AHK-starr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 50.490 € | 33.100 € | 43.490 € | 27.970 € | 66.870 € | 26.900 € | 51.290 € | 43.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | D | - | - | F |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | 03.2022 | 10.2024 | 03.2025 | 07.2021 | 08.2020 | 09.2024 | 08.2022 | 02.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Andere |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Schwarz | Weiss | Rot | Schwarz | Weiss | Braun | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1987 | - | - | 2755 | 1490 | 2487 | 1996 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | 02002125 | 0r021807 | rj040619 | 02005127 | 05016081 | 00010619 | 02006975 | sk004511 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 33932 km | 10 km | 1000 km | 19985 km | 49941 km | 9000 km | 42511 km | 1500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
klimaanlage | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Elektro | Elektro | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 227 | 144 | 100 | 150 | 175 | 96 | 179 | 81 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 227 kW (309 PS) | 144 kW (196 PS) | 100 kW (136 PS) | 150 kW (204 PS) | 175 kW (238 PS) | 96 kW (131 PS) | 179 kW (243 PS) | 81 kW (110 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW |
modell | NX 450h+ | C-HR | Proace (Verso) | UX 300e | Land Cruiser | Yaris | NX 350h | Transporter |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 36100 | 36100 | 60314 | 63607 | 63071 | 60314 | 63607 |
preis | 50.490,00 | 27.815,00 | 36.546,00 | 23.504,00 | 56.193,00 | 22.605,00 | 43.101,00 | 36.891,00 |
ps | 309 | 196 | 136 | 204 | 238 | 131 | 243 | 110 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | - | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 50.490 € | 33.100 € | 43.490 € | 27.970 € | 66.870 € | 26.900 € | 51.290 € | 43.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.