Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Caddy Life 5-Sitzer 1.5 TSI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-iE Hybrid Business Edition |
![]() LEXUS RX 450h 3.5 Hybrid F-Sport PANO 360° HUD AHK |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Team D FWD |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Flow ACC KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 25.900 € | 22.990 € | 51.849 € | 23.570 € | 21.870 € | 33.100 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A | - | A-plus | - | A-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 11.2021 | 03.2022 | 07.2022 | 11.2021 | 03.2022 | 11.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Grau | Grau | Grau | Braun | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1498 | 1490 | 3456 | 1490 | 1798 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | nx014994 | 0a055826 | 02084726 | 0a013502 | 0r153793 | 0r021773 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 48398 km | 52500 km | 50994 km | 40411 km | 42555 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 84 | 85 | 230 | 85 | 90 | 144 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 84 kW (114 PS) | 85 kW (116 PS) | 230 kW (313 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) | 144 kW (196 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Caddy | Yaris Cross | RX 450h | Yaris Cross | C-HR | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63071 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 |
preis | 21.765,00 | 22.990,00 | 43.571,00 | 19.807,00 | 21.870,00 | 27.815,00 |
ps | 114 | 116 | 313 | 116 | 122 | 196 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 25.900 € | 22.990 € | 51.849 € | 23.570 € | 21.870 € | 33.100 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.