Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sport 2.0 Hybrid GR Sport |
![]() LEXUS UX 250h Style Edition KAMERA EPH SHZ |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-iE Hybrid Team D FWD KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA AHK |
![]() VW Caddy Maxi Style 1.5 TSI, Rollstuhlumbau |
![]() LEXUS ES 300h Luxury Line HUD Mark-Levinson LED |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Assistenzpaket |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 17.389 € | 35.990 € | 27.550 € | 23.570 € | 22.740 € | 50.325 € | 53.000 € | 58.900 € | 32.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | C | A-plus | - | A-plus | F | A-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 09.2024 | 03.2025 | 09.2022 | 02.2022 | 12.2021 | 04.2025 | 04.2023 | Neu | 01.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Limousine | Kastenwagen hoch + lang | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Grün | Schwarz | Silber | Weiss | Grau | Beige | Grau | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
garantie | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1987 | 1987 | 1490 | 1798 | 1498 | 2487 | 1968 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | - | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 00246535 | 041585 | 02127843 | 0a043731 | 0r150409 | sx043698 | 02202505 | s9019583 | 0r004850 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 3000 km | 1000 km | 58226 km | 47029 km | 56269 km | 1500 km | 6300 km | 10 km | 19500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 132 | 135 | 85 | 90 | 85 | 160 | 103 | 145 |
laserscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 132 kW (179 PS) | 135 kW (184 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) | 85 kW (116 PS) | 160 kW (218 PS) | 103 kW (140 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | VW | LEXUS | VW | TOYOTA |
modell | Aygo | Corolla | UX 250h | Yaris Cross | C-HR | Caddy | ES 300h | Crafter | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 64293 | 60314 | 63607 | 65760 | 63607 | 64293 | 63607 | 65760 |
preis | 14.613,00 | 30.244,00 | 23.151,00 | 19.807,00 | 19.109,00 | 42.290,00 | 53.000,00 | 49.496,00 | 27.647,00 |
ps | 72 | 179 | 184 | 116 | 122 | 116 | 218 | 140 | 197 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | - | Grün | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 17.389 € | 35.990 € | 27.550 € | 23.570 € | 22.740 € | 50.325 € | 53.000 € | 58.900 € | 32.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.