Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Caddy EDITION 5-Sitzer 1.5 eHybrid, AHK |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() SKODA Fabia 1.0 TSI Style OPF |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D Shuttle Comfort L2 4x4 DANGEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 42.500 € | 33.600 € | 38.200 € | 17.500 € | 19.990 € | 23.900 € | 54.899 € | 54.899 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | G |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | Neu | 11.2024 | 03.2025 | 09.2024 | 07.2023 | 03.2025 | 04.2024 | 01.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Rot | Rot | Schwarz | Beige | Grau | Weiss | Silber | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1498 | 1490 | 1987 | 998 | 999 | 1490 | 2487 | 1997 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff |
internenummer | sx096427 | 01024315 | 039096 | 00247734 | p4073590 | 00310047 | 0d186894 | gz288590 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 16014 km | 10 km | 21000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 110 | 100 | 144 | 53 | 81 | 85 | 225 | 107 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 110 kW (150 PS) | 100 kW (136 PS) | 144 kW (196 PS) | 53 kW (72 PS) | 81 kW (110 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 107 kW (145 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | SKODA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Caddy | LBX | Corolla | Aygo | Fabia | Yaris | RAV 4 | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63607 | 63071 | 63607 | 63071 | 36100 | 63607 | 63607 | 63071 |
preis | 35.714,00 | 28.235,00 | 32.101,00 | 14.706,00 | 19.990,00 | 20.084,00 | 46.134,00 | 46.134,00 |
ps | 150 | 136 | 196 | 72 | 110 | 116 | 306 | 145 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 42.500 € | 33.600 € | 38.200 € | 17.500 € | 19.990 € | 23.900 € | 54.899 € | 54.899 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.