Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Team D + Winter + Safety |
![]() VW Caddy Maxi Trendline 1.4 TSI, Heckausschnitt |
![]() LEXUS UX 250 h Style+ Edition KAMERA EPH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D Comfortpaket LED |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid + Technik-Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 54.899 € | 33.990 € | 25.990 € | 27.900 € | 35.990 € | 23.900 € | 22.800 € | 33.900 € | 18.600 € | 32.500 € | 38.690 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | C | - | C | - | - | A-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | 06.2024 | 05.2024 | 06.2023 | 05.2020 | 05.2022 | 12.2024 | 03.2022 | 10.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 08.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Jahreswagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Gelb | Silber | Weiss | Weiss | Weiss | Grau | Schwarz | Beige | Schwarz | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1490 | 1490 | 1395 | 1998 | 1490 | 1798 | 1987 | 998 | 1798 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Teilleder | - | Stoff | Stoff | Velours | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0d201321 | 01005769 | 0a229326 | lx080170 | 02123550 | 00274740 | 0r174520 | 0r025334 | 00247359 | 0r074308 | 0d094731 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 16000 km | 2000 km | 29650 km | 43837 km | 10000 km | 10 km | 76966 km | 10 km | 3100 km | 10 km | 54013 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 100 | 85 | 96 | 135 | 85 | 90 | 144 | 53 | 103 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 96 kW (131 PS) | 135 kW (184 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) | 144 kW (196 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | RAV 4 | LBX | Yaris Cross | Caddy | UX 250h | Yaris | C-HR | C-HR | Aygo | C-HR | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63071 |
preis | 46.134,00 | 28.563,00 | 25.990,00 | 23.445,00 | 30.244,00 | 20.084,00 | 22.800,00 | 28.487,00 | 15.630,00 | 27.311,00 | 32.513,00 |
ps | 306 | 136 | 116 | 131 | 184 | 116 | 122 | 196 | 72 | 140 | 306 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6d-TEMP | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 54.899 € | 33.990 € | 25.990 € | 27.900 € | 35.990 € | 23.900 € | 22.800 € | 33.900 € | 18.600 € | 32.500 € | 38.690 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.