Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS ES 300h Luxury Line HUD Mark-Levinson LED |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() VW T7 Multivan Life 1.5 eHybrid OPF 4Motion |
![]() VW Crafter 35 Kasten 2.0 TDI, Klima |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Team D KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Cross 2.0 Hybrid Team D FWD KAMERA EPH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Style Selection KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS RX 450h Luxury Line AWD |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L1 Duty |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition Velours |
![]() VW Transporter 2.0 TDI, Kasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 16.551 € | 53.000 € | 33.400 € | 72.901 € | 51.899 € | 24.570 € | 31.990 € | 16.990 € | 23.990 € | 35.850 € | 15.870 € | 16.551 € | 32.890 € | 44.900 € |
abs | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | - | - | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
cd-player | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus | C | B | G | - | - | C | - | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 04.2023 | 10.2024 | 12.2024 | 08.2024 | 07.2023 | 01.2023 | 03.2020 | 10.2024 | 12.2016 | 08.2020 | 01.2025 | 04.2023 | Neu |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Andere |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Neuwagen |
farbe | Rot | Grau | Schwarz | Silber | Weiss | Gold | Schwarz | Braun | Weiss | Schwarz | Weiss | Rot | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
garantie | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 2487 | 1490 | 1498 | 1968 | 1490 | 1987 | 1496 | 1490 | 3456 | 1499 | 998 | 1987 | 1996 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Braun | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | - | keine Angaben | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | keine Angaben | keine Angaben |
internenummer | 00249769 | 02202505 | 01019618 | sh014873 | s9001663 | 0a251578 | 0j009204 | 0a198047 | 00263624 | 02012707 | gj923399 | 00266757 | 02152912 | sk005295 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 6300 km | 10 km | 7000 km | 20000 km | 26080 km | 62223 km | 40000 km | 2000 km | 57257 km | 60874 km | 10 km | 15000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 160 | 100 | 130 | 103 | 85 | 145 | 82 | 85 | 230 | 75 | 53 | 135 | 81 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | - | - | - | - |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | - | - | ja | ja | - | ja | ja | - | - | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
leistung | 53 kW (72 PS) | 160 kW (218 PS) | 100 kW (136 PS) | 130 kW (177 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 82 kW (111 PS) | 85 kW (116 PS) | 230 kW (313 PS) | 75 kW (102 PS) | 53 kW (72 PS) | 135 kW (184 PS) | 81 kW (110 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | VW | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW |
modell | Aygo | ES 300h | LBX | LT | Crafter | Yaris Cross | Corolla Cross | Yaris | Yaris | RX 450h | Proace (Verso) | Aygo | UX 250h | Transporter |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63071 | 64293 | 60314 | 63607 | 63607 | 65760 | 63607 |
preis | 13.908,00 | 53.000,00 | 28.067,00 | 61.261,00 | 43.613,00 | 24.570,00 | 26.882,00 | 16.990,00 | 20.160,00 | 35.850,00 | 13.336,00 | 13.908,00 | 32.890,00 | 37.731,00 |
ps | 72 | 218 | 136 | 177 | 140 | 116 | 197 | 111 | 116 | 313 | 102 | 72 | 184 | 110 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
regensensor | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | - | - | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | - | - | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | - | - | - | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 16.551 € | 53.000 € | 33.400 € | 72.901 € | 51.899 € | 24.570 € | 31.990 € | 16.990 € | 23.990 € | 35.850 € | 15.870 € | 16.551 € | 32.890 € | 44.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.