Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D-4D L1 Meister Hecktüren verglast |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D Comfortpaket LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.490 € | 41.900 € | 36.200 € | 25.900 € | 23.900 € | 53.900 € | 55.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus | - | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | 03.2025 | 06.2024 | 12.2024 | 04.2021 | 12.2024 | 03.2024 | Neu |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Pritsche |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Neuwagen |
farbe | Silber | Weiss | Schwarz | Schwarz | Weiss | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 1987 | 1997 | 1798 | 1490 | 2487 | 1968 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Velours | Stoff |
internenummer | rj044400 | 0r008573 | rz052741 | 0r097303 | 00274740 | 0d185854 | s9051211 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 1500 km | 10 km | 60000 km | 10 km | 33000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 164 | 85 | 90 | 85 | 225 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
leistung | 100 kW (136 PS) | 164 kW (223 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW |
modell | Proace (Verso) | C-HR | Proace (Verso) | C-HR | Yaris | RAV 4 | Crafter |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 64293 | 63607 | 60314 | 60314 | 63607 | 36100 | 63607 |
preis | 36.546,00 | 35.210,00 | 30.420,00 | 25.900,00 | 20.084,00 | 45.294,00 | 46.975,00 |
ps | 136 | 223 | 116 | 122 | 116 | 306 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.490 € | 41.900 € | 36.200 € | 25.900 € | 23.900 € | 53.900 € | 55.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.