Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Pulse KAMERA |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() LEXUS NX 300h 2.5 Hybrid Amazing Edition LED KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Team D KAMERA |
![]() VW Caddy Cargo 2.0 TDI, Komfort-Paket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid LED KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.900 € | 31.535 € | 33.100 € | 14.970 € | 43.490 € | 33.490 € | 16.551 € | 33.990 € | 20.570 € | 19.900 € | 37.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
effizienzklasse | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | A | A-plus-plus-plus | C | B | A | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 11.2024 | 12.2024 | 11.2024 | 06.2023 | 03.2025 | 02.2021 | 01.2025 | 05.2024 | 09.2022 | 04.2021 | 06.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Andere | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Weiss | Schwarz | Grün | Weiss | Silber | Rot | Gelb | Grau | Silber | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2184 | 1997 | 1987 | 998 | - | 2494 | 998 | 1490 | 1490 | 1968 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | rma25182 | rz033157 | 0r021773 | 00120618 | rj040619 | 02054657 | 00266757 | 01005769 | 00002726 | mx030880 | 0d090380 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 10 km | 10 km | 22523 km | 1000 km | 44933 km | 10 km | 2000 km | 21426 km | 62536 km | 69667 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Hybrid | Benzin | Elektro | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 106 | 144 | 53 | 100 | 145 | 53 | 100 | 92 | 75 | 225 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 106 kW (144 PS) | 144 kW (196 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 145 kW (197 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 92 kW (125 PS) | 75 kW (102 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Proace (Verso) | C-HR | Aygo | Proace (Verso) | NX 300h | Aygo | LBX | Yaris | Caddy | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 63071 | 63607 | 63607 | 36100 | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 65760 |
preis | 36.891,00 | 26.500,00 | 27.815,00 | 12.580,00 | 36.546,00 | 33.490,00 | 13.908,00 | 28.563,00 | 20.570,00 | 16.723,00 | 31.924,00 |
ps | 140 | 144 | 196 | 72 | 136 | 197 | 72 | 136 | 125 | 102 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.900 € | 31.535 € | 33.100 € | 14.970 € | 43.490 € | 33.490 € | 16.551 € | 33.990 € | 20.570 € | 19.900 € | 37.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.