Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Amarok PanAmericana 3.0TDI V6 177kW 360°KAMERA |
![]() VW Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI, Klima, Assistenzpaket |
---|---|---|
Preis | 64.900 € | 36.900 € |
abs | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | ja | nein |
anhaengerkupplung | Anhängerkupplung abnehmbar | - |
anzahl-sitzplaetze | - | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | - |
bluetooth | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | ja |
effizienzklasse | - | E |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein |
erstzulassung | 04.2025 | Neu |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Neuwagen |
farbe | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | nein |
garantie | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 2998 | 1968 |
innenfarbe | Andere | Andere |
innentyp | Vollleder | Stoff |
internenummer | ps017126 | sx091462 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 177 | 75 |
laserscheinwerfer | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | nein |
leistung | 177 kW (241 PS) | 75 kW (102 PS) |
lichtsensor | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | VW |
modell | Amarok | Caddy |
multifunktionslenkrad | nein | ja |
navigationssystem | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | nein |
neuwagen | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | Reserverad | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 |
preis | 54.538,00 | 31.008,00 |
ps | 241 | 102 |
radio | ja | ja |
regensensor | nein | nein |
schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | nein | ja |
sitzheizung | ja | nein |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | ja | nein |
start-stop-automatik | ja | ja |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - |
zentralverriegelung | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 64.900 € | 36.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.