Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid TECHNIK + STYLE PAKET |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() LEXUS RX 500h 2.4 Hybrid F-Sport+ PANO MULTI-LED SHZ |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() VW Caddy Life 5-Sitzer2.0 TDI, Rückfahrkamera |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 40.980 € | 32.500 € | 79.900 € | 32.500 € | 40.401 € | 35.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - | C | A-plus-plus-plus | A |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
erstzulassung | 08.2022 | 10.2024 | 12.2024 | 10.2024 | 11.2024 | 12.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Blau | Schwarz | Blau | Schwarz | Silber | Beige |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1798 | 2393 | 1798 | 1987 | 1968 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | 0d094953 | 0r074308 | 02009137 | 0r063033 | 02010872 | rx089874 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 45192 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 5000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 103 | 273 | 103 | 144 | 90 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) | 273 kW (371 PS) | 103 kW (140 PS) | 144 kW (196 PS) | 90 kW (122 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | VW |
modell | RAV 4 | C-HR | RX 500h | C-HR | UX 300h | Caddy |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 63607 | 64293 | 63607 | 60314 | 63607 |
preis | 40.980,00 | 27.311,00 | 67.143,00 | 27.311,00 | 33.950,00 | 30.168,00 |
ps | 306 | 140 | 371 | 140 | 196 | 122 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | ja | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 40.980 € | 32.500 € | 79.900 € | 32.500 € | 40.401 € | 35.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.