Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS ES 300 2.5 Hybrid Luxury Line +HUD +LED |
![]() LEXUS LFA 4.8 VVT-i V10 |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() VW Caddy Maxi Kombi EcoProfi 2.0 TDI |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() VW Crafter 35 Kasten 2.0 TDI, Klima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 69.899 € | 1.600.003 € | 49.900 € | 24.900 € | 42.800 € | 50.900 € | 18.500 € | 51.899 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | - |
bluetooth | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus | - | - | A | - | - | A-plus-plus-plus | G |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 11.2024 | 05.2014 | 12.2024 | 03.2021 | 06.2024 | 12.2024 | 01.2025 | 08.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Limousine | Sportwagen/Coupé | Kastenwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Grau | Schwarz | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss | Beige | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
garantie | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 4805 | 2184 | 1968 | 1987 | 1618 | 998 | 1968 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Vollleder | Vollleder | Stoff | - | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 02221612 | 01000231 | rma21767 | mx025242 | 0r008882 | 0a030926 | 00269873 | s9001663 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 1500 km | 2500 km | 40795 km | 10000 km | 10 km | 3000 km | 20000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Diesel | Diesel | Hybrid | Benzin | Benzin | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 160 | 412 | 103 | 75 | 165 | 206 | 53 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | - |
ledscheinwerfer | ja | nein | ja | - | ja | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
leistung | 160 kW (218 PS) | 412 kW (560 PS) | 103 kW (140 PS) | 75 kW (102 PS) | 165 kW (224 PS) | 206 kW (280 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW |
modell | ES 300 | LFA | Proace (Verso) | Caddy | C-HR | Yaris | Aygo | Crafter |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 |
preis | 58.739,00 | 1.344.540,00 | 41.933,00 | 20.924,00 | 35.966,00 | 42.773,00 | 15.546,00 | 43.613,00 |
ps | 218 | 560 | 140 | 102 | 224 | 280 | 72 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | - |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | ja | nein | - | nein | nein | - | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 69.899 € | 1.600.003 € | 49.900 € | 24.900 € | 42.800 € | 50.900 € | 18.500 € | 51.899 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.