Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA bZ4X Team Deutschland FWD LED SHZ |
![]() LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic SE NAVI |
![]() VW Touran 1.4 TSI BMT Highline AHK KLIMA SHZ LED |
![]() SEAT Arona 1.0 TSI FR KAMERA NAVI EPH |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D Shuttle Comfort L2 4x4 DANGEL |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.490 € | 42.990 € | 20.900 € | 14.990 € | 43.490 € | 54.899 € | 16.780 € | 46.500 € |
abs | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | B | B | A-plus-plus-plus | G | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 03.2025 | 08.2023 | 11.2017 | 12.2019 | 03.2025 | 01.2025 | 03.2025 | 09.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Braun | Grau | Rot | Silber | Grau | Weiss | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 1997 | 1395 | 999 | - | 1997 | 998 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | - | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 0a054704 | ph227167 | jw043580 | lr041400 | rj044400 | gz288590 | 00281051 | 02009109 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 5611 km | 15000 km | 80700 km | 67814 km | 1000 km | 10 km | 10 km | 5000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Benzin | Benzin | Benzin | Elektro | Diesel | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 150 | 147 | 110 | 85 | 100 | 107 | 53 | 144 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 150 kW (204 PS) | 147 kW (200 PS) | 110 kW (150 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 107 kW (145 PS) | 53 kW (72 PS) | 144 kW (196 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LAND ROVER | VW | SEAT | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | bZ4X | Range Rover Evoque | Touran | Arona | Proace (Verso) | Proace (Verso) | Aygo | UX 300h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Notrad | - | Notrad | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 36100 | 60314 | 65760 | 64293 | 63071 | 63607 | 36100 |
preis | 33.490,00 | 36.126,00 | 20.900,00 | 14.990,00 | 36.546,00 | 46.134,00 | 14.101,00 | 39.076,00 |
ps | 204 | 200 | 150 | 116 | 136 | 145 | 72 | 196 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | - | - | - | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.490 € | 42.990 € | 20.900 € | 14.990 € | 43.490 € | 54.899 € | 16.780 € | 46.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.